Course disputée sur le circuit de Kyalami
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Noriyuki Haga | Ducati Xeros Team | 39'47.436 | 24 | 25 | 4 |
2 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Xeros Team | 39'48.386 | 24 | 20 | 2 |
3 | 19 | Ben Spies | Yamaha Wsb | 39'50.827 | 24 | 16 | 1 |
4 | 65 | Jonathan Rea | Hannspree Ten Kate Honda | 39'56.350 | 24 | 13 | 5 |
5 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Racing | 39'56.455 | 24 | 11 | 3 |
6 | 7 | Carlos Checa | Hannspree Ten Kate Honda | 40'02.248 | 24 | 10 | 7 |
7 | 56 | Shinya Nakano | Aprilia Racing | 40'02.407 | 24 | 9 | 9 |
8 | 71 | Yukio Kagayama | Team Suzuki Alstare | 40'03.159 | 24 | 8 | 13 |
9 | 67 | Shane Byrne | Sterilgarda | 40'08.965 | 24 | 7 | 14 |
10 | 66 | Shane Sykes | Yamaha Wsb | 40'09.231 | 24 | 6 | 8 |
11 | 36 | Gregorio Lavilla | Guandalini Racing | 40'17.308 | 24 | 5 | 16 |
12 | 9 | Ryuichi Kiyonari | Ten Kate Honda Racing | 40'21.652 | 24 | 4 | 12 |
13 | 132 | Sheridan Morais | Kawasaki World Superbike R.t. | 40'21.711 | 24 | 3 | 11 |
14 | 96 | Jakub Smrz | Guandalini Racing | 40'25.716 | 24 | 2 | 6 |
15 | 23 | Broc Parkes | Kawasaki World Superbike R.t. | 40'28.321 | 24 | 1 | 17 |
16 | 10 | Fonsi Nieto | Suzuki Alstare Brux | 40'32.277 | 24 | 0 | 21 |
17 | 99 | Luca Scassa | Team Pedercini | 40'36.511 | 24 | 0 | 18 |
18 | 31 | Karl Muggeridge | Team Suzuki Alstare | 40'37.138 | 24 | 0 | 22 |
19 | 33 | Tommy Hill | Honda Althea Racing | 40'37.501 | 24 | 0 | 20 |
20 | 25 | David Salom | Team Pedercini | 40'37.827 | 24 | 0 | 19 |
21 | 49 | Shaun Whyte | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 39'47.436 | 23 | 0 | 24 |
22 | 17 | Steve Martin | Bmw Motorrad Motorsport | 39'49.438 | 22 | 0 | 23 |
23 | 111 | Ruben Xaus | Bmw Motorrad Motorsport | 1 | 0 | 15 | |
24 | 91 | Leon Haslam | Stiggy Racing Honda | 14 | 0 | 10 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Noriyuki Haga | Ducati Xeros Team | 39'45.027 | 24 | 25 | 4 |
2 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Xeros Team | 39'45.349 | 24 | 20 | 2 |
3 | 65 | Jonathan Rea | Hannspree Ten Kate Honda | 39'53.963 | 24 | 16 | 5 |
4 | 91 | Leon Haslam | Stiggy Racing Honda | 39'55.588 | 24 | 13 | 10 |
5 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Racing | 39'55.794 | 24 | 11 | 3 |
6 | 7 | Carlos Checa | Hannspree Ten Kate Honda | 39'57.440 | 24 | 10 | 7 |
7 | 56 | Shinya Nakano | Aprilia Racing | 39'57.643 | 24 | 9 | 9 |
8 | 71 | Yukio Kagayama | Team Suzuki Alstare | 39'59.905 | 24 | 8 | 13 |
9 | 66 | Shane Sykes | Yamaha Wsb | 40'01.252 | 24 | 7 | 8 |
10 | 96 | Jakub Smrz | Guandalini Racing | 40'03.224 | 24 | 6 | 6 |
11 | 132 | Sheridan Morais | Kawasaki World Superbike R.t. | 40'05.656 | 24 | 5 | 11 |
12 | 36 | Gregorio Lavilla | Guandalini Racing | 40'09.347 | 24 | 4 | 16 |
13 | 9 | Ryuichi Kiyonari | Ten Kate Honda Racing | 40'09.591 | 24 | 3 | 12 |
14 | 23 | Broc Parkes | Kawasaki World Superbike R.t. | 40'23.774 | 24 | 2 | 17 |
15 | 10 | Fonsi Nieto | Suzuki Alstare Brux | 40'35.072 | 24 | 1 | 21 |
16 | 25 | David Salom | Team Pedercini | 40'43.026 | 24 | 0 | 19 |
17 | 33 | Tommy Hill | Honda Althea Racing | 40'51.000 | 24 | 0 | 20 |
18 | 17 | Steve Martin | Bmw Motorrad Motorsport | 41'13.712 | 24 | 0 | 23 |
19 | 49 | Shaun Whyte | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 39'45.027 | 23 | 0 | 24 |
20 | 31 | Karl Muggeridge | Team Suzuki Alstare | 1 | 0 | 22 | |
21 | 19 | Ben Spies | Yamaha Wsb | 2 | 0 | 1 | |
22 | 111 | Ruben Xaus | Bmw Motorrad Motorsport | 2 | 0 | 15 | |
23 | 67 | Shane Byrne | Sterilgarda | 7 | 0 | 14 | |
24 | 99 | Luca Scassa | Team Pedercini | 14 | 0 | 18 |