image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Pirelli Riviera Di Rimini Round Superbike 2011 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Misano World Circuit Marco Simoncelli le 12/06/2011

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing Ducati 39'03.132 24 25 2
2 1 Max Biaggi Italie Aprilia Alitalia Racing Aprilia 39'04.116 24 20 7
3 33 Marco Melandri Italie Yamaha World Superbike Team Yamaha 39'20.256 24 16 4
4 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 39'21.784 24 13 1
5 58 Eugene Laverty Irlande Yamaha World Superbike Team Yamaha 39'22.061 24 11 10
6 2 Leon Camier Royaume-uni Aprilia Alitalia Racing Aprilia 39'24.135 24 10 16
7 50 Sylvain Guintoli France Team Effenbert Liberty Racing 39'26.074 24 9 8
8 86 Ayrton Badovini Italie BMW Motorrad Italia BMW 39'26.249 24 8 9
9 17 Joan Lascorz Espagne Kawasaki Racing Team Kawasaki 39'34.861 24 7 12
10 121 Maxime Berger France Supersonic Racing Team 39'37.598 24 6 14
11 111 Ruben Xaus Espagne Castrol Honda Honda 39'39.815 24 5 15
12 15 Matteo Baiocco Italie Barni Racing Team Italia 39'40.824 24 4 18
13 53 Alessandro Polita Italie Barni Racing Team Italia 39'41.116 24 3 20
14 77 Chris Vermeulen Australie Kawasaki Racing Team Kawasaki 39'44.148 24 2 22
15 57 Lorenzo Lanzi Italie BMW Motorrad Italia BMW 39'46.646 24 1 19
1 44 Roberto Rolfo Italie Team Pedercini 14 0 21
2 8 Mark Aitchison Australie Team Pedercini 20 0 23

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing Ducati 22'44.117 14 25 2
2 1 Max Biaggi Italie Aprilia Alitalia Racing Aprilia 22'45.601 14 20 7
3 41 Noriyuki Haga Japon PATA Racing Team 22'51.889 14 16 17
4 86 Ayrton Badovini Italie BMW Motorrad Italia BMW 22'51.973 14 13 9
5 91 Leon Haslam Royaume-uni Bmw Motorrad Motorsport BMW 22'53.831 14 11 5
6 84 Michel Fabrizio Italie Team Suzuki Alstare Suzuki 22'54.894 14 10 13
7 50 Sylvain Guintoli France Team Effenbert Liberty Racing 22'54.992 14 9 8
8 111 Ruben Xaus Espagne Castrol Honda Honda 22'57.600 14 8 15
9 17 Joan Lascorz Espagne Kawasaki Racing Team Kawasaki 22'57.693 14 7 12
10 77 Chris Vermeulen Australie Kawasaki Racing Team Kawasaki 23'02.079 14 6 22
11 57 Lorenzo Lanzi Italie BMW Motorrad Italia BMW 23'06.885 14 5 19
12 44 Roberto Rolfo Italie Team Pedercini 23'08.652 14 4 21
13 58 Eugene Laverty Irlande Yamaha World Superbike Team Yamaha 23'36.012 14 3 10
14 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 23'48.251 14 2 1
1 15 Matteo Baiocco Italie Barni Racing Team Italia 3 0 18
2 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Effenbert Liberty Racing 5 0 3
3 121 Maxime Berger France Supersonic Racing Team 8 0 14