image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement UK Superbike 2012 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Donington-park le 13/05/2012

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 33 Marco Melandri Italie Bmw Motorrad Motorsport BMW 34'26.736 23 25 3
2 91 Leon Haslam Royaume-uni Bmw Motorrad Motorsport BMW 34'27.464 23 20 2
3 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'28.345 23 16 1
4 65 Jonathan Rea Royaume-uni Honda World Superbike Team Honda 34'28.555 23 13 6
5 3 Max Biaggi Italie Aprilia Racing Team Aprilia 34'28.838 23 11 4
6 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing 34'31.556 23 10 9
7 34 Davide Giugliano Italie Althea Racing 34'34.256 23 9 13
8 50 Sylvain Guintoli France Team Effenbert Liberty Racing 34'34.663 23 8 5
9 2 Leon Camier Royaume-uni Crescent Fixi Suzuki Suzuki 34'41.880 23 7 7
10 84 Michel Fabrizio Italie BMW Motorrad Italia BMW 34'42.801 23 6 11
11 86 Ayrton Badovini Italie BMW Motorrad Italia BMW 34'46.541 23 5 10
12 19 Chaz Davies Royaume-uni ParkinGO MTC Racing 34'46.906 23 4 16
13 121 Maxime Berger France Team Effenbert Liberty Racing 34'48.010 23 3 15
14 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Effenbert Liberty Racing 34'48.253 23 2 8
15 58 Eugene Laverty Irlande Aprilia Racing Team Aprilia 34'53.656 23 1 12
16 76 Loris Baz France Kawasaki Racing Team Kawasaki 35'01.761 23 0 18
17 4 Hiroshi Aoyama Japon Honda World Superbike Team Honda 35'05.929 23 0 17
18 87 Lorenzo Zanetti Italie PATA Racing Team 35'09.070 23 0 20
19 59 Niccolo Canepa Italie Red Devils Roma 35'10.290 23 0 14
1 36 Leandro Mercado Argentine Team Pedercini 0 0 22
2 101 Gary Mason Royaume-uni Team Pedercini 14 0 23
3 60 P.J. Hickman Royaume-uni Crescent Fixi Suzuki Suzuki 15 0 19
4 18 Mark Aitchison Australie Grillini Progea Superbike Team 21 0 21

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 65 Jonathan Rea Royaume-uni Honda World Superbike Team Honda 34'31.847 23 25 6
2 3 Max Biaggi Italie Aprilia Racing Team Aprilia 34'32.355 23 20 4
3 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'33.876 23 16 1
4 2 Leon Camier Royaume-uni Crescent Fixi Suzuki Suzuki 34'36.092 23 13 7
5 50 Sylvain Guintoli France Team Effenbert Liberty Racing 34'38.442 23 11 5
6 86 Ayrton Badovini Italie BMW Motorrad Italia BMW 34'49.316 23 10 10
7 19 Chaz Davies Royaume-uni ParkinGO MTC Racing 34'49.635 23 9 16
8 76 Loris Baz France Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'52.940 23 8 18
9 60 P.J. Hickman Royaume-uni Crescent Fixi Suzuki Suzuki 34'53.713 23 7 19
10 4 Hiroshi Aoyama Japon Honda World Superbike Team Honda 34'54.467 23 6 17
11 59 Niccolo Canepa Italie Red Devils Roma 34'58.611 23 5 14
12 87 Lorenzo Zanetti Italie PATA Racing Team 34'58.890 23 4 20
13 84 Michel Fabrizio Italie BMW Motorrad Italia BMW 35'00.237 23 3 11
14 18 Mark Aitchison Australie Grillini Progea Superbike Team 35'28.465 23 2 21
15 91 Leon Haslam Royaume-uni Bmw Motorrad Motorsport BMW 35'52.043 23 1 2
1 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Effenbert Liberty Racing 0 0 8
2 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing 0 0 9
3 58 Eugene Laverty Irlande Aprilia Racing Team Aprilia 10 0 12
4 34 Davide Giugliano Italie Althea Racing 11 0 13
5 121 Maxime Berger France Team Effenbert Liberty Racing 12 0 15
6 101 Gary Mason Royaume-uni Team Pedercini 14 0 23
7 36 Leandro Mercado Argentine Team Pedercini 19 0 22
8 33 Marco Melandri Italie Bmw Motorrad Motorsport BMW 22 0 3