Course disputée sur le circuit de Silverstone Circuit
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Loris Baz | Kawasaki Racing Team | 40'46.128 | 18 | 25 | 9 |
2 | 84 | Michel Fabrizio | BMW Motorrad Italia | 40'46.511 | 18 | 20 | 15 |
3 | 86 | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia | 40'46.587 | 18 | 16 | 18 |
4 | 65 | Jonathan Rea | Honda World Superbike Team | 40'46.667 | 18 | 13 | 10 |
5 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 40'47.140 | 18 | 11 | 7 |
6 | 91 | Leon Haslam | Bmw Motorrad Motorsport | 40'48.747 | 18 | 10 | 4 |
7 | 33 | Marco Melandri | Bmw Motorrad Motorsport | 40'52.251 | 18 | 9 | 6 |
8 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 40'55.298 | 18 | 8 | 8 |
9 | 34 | Davide Giugliano | Althea Racing | 41'05.150 | 18 | 7 | 5 |
10 | 58 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | 41'05.215 | 18 | 6 | 14 |
11 | 121 | Maxime Berger | Team Effenbert Liberty Racing | 41'15.968 | 18 | 5 | 13 |
12 | 87 | Lorenzo Zanetti | PATA Racing Team | 41'16.286 | 18 | 4 | 19 |
13 | 4 | Hiroshi Aoyama | Honda World Superbike Team | 41'30.350 | 18 | 3 | 20 |
14 | 19 | Chaz Davies | ParkinGO MTC Racing | 42'06.515 | 18 | 2 | 16 |
15 | 44 | David Salom | Team Pedercini | 42'28.826 | 18 | 1 | 21 |
16 | 96 | Jakub Smrz | Team Effenbert Liberty Racing | 40'47.129 | 17 | 0 | 1 |
17 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Effenbert Liberty Racing | 40'47.129 | 17 | 0 | 3 |
18 | 20 | David Johnson | Rossair AEP Racing | 0 | 0 | 22 | |
19 | 64 | N Brignola | Grillini Progea Superbike Team | 3 | 0 | 23 | |
20 | 21 | John Hopkins | Crescent Fixi Suzuki | 10 | 0 | 12 | |
21 | 2 | Leon Camier | Crescent Fixi Suzuki | 14 | 0 | 2 | |
22 | 59 | Niccolo Canepa | Red Devils Roma | 14 | 0 | 17 | |
23 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Racing Team | 17 | 0 | 11 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Effenbert Liberty Racing | 19'42.051 | 8 | 25 | 3 |
2 | 76 | Loris Baz | Kawasaki Racing Team | 19'42.932 | 8 | 20 | 9 |
3 | 96 | Jakub Smrz | Team Effenbert Liberty Racing | 19'43.722 | 8 | 16 | 1 |
4 | 58 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | 20'01.096 | 8 | 13 | 14 |
5 | 121 | Maxime Berger | Team Effenbert Liberty Racing | 20'04.167 | 8 | 11 | 13 |
6 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 20'05.787 | 8 | 10 | 7 |
7 | 19 | Chaz Davies | ParkinGO MTC Racing | 20'06.741 | 8 | 9 | 16 |
8 | 33 | Marco Melandri | Bmw Motorrad Motorsport | 20'08.248 | 8 | 8 | 6 |
9 | 65 | Jonathan Rea | Honda World Superbike Team | 20'08.912 | 8 | 7 | 10 |
10 | 21 | John Hopkins | Crescent Fixi Suzuki | 20'09.245 | 8 | 6 | 12 |
11 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Racing Team | 20'11.294 | 8 | 5 | 11 |
12 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 20'12.379 | 8 | 4 | 8 |
13 | 84 | Michel Fabrizio | BMW Motorrad Italia | 20'14.797 | 8 | 3 | 15 |
14 | 4 | Hiroshi Aoyama | Honda World Superbike Team | 20'16.956 | 8 | 2 | 20 |
15 | 59 | Niccolo Canepa | Red Devils Roma | 20'17.900 | 8 | 1 | 17 |
16 | 87 | Lorenzo Zanetti | PATA Racing Team | 20'22.142 | 8 | 0 | 19 |
17 | 91 | Leon Haslam | Bmw Motorrad Motorsport | 20'40.581 | 8 | 0 | 4 |
18 | 44 | David Salom | Team Pedercini | 1 | 0 | 21 | |
19 | 2 | Leon Camier | Crescent Fixi Suzuki | 4 | 0 | 2 | |
20 | 34 | Davide Giugliano | Althea Racing | 6 | 0 | 5 | |
21 | 86 | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia | 7 | 0 | 18 |