image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Pirelli French Round Superbike 2013 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Magny-Cours le 06/10/2013

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 29'38.830 18 25 1
2 50 Sylvain Guintoli France Aprilia Racing Team Aprilia 29'40.976 18 20 2
3 58 Eugene Laverty Irlande Aprilia Racing Team Aprilia 29'49.473 18 16 4
4 34 Davide Giugliano Italie Althea Racing 29'54.517 18 13 3
5 33 Marco Melandri Italie Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 30'02.403 18 11 7
6 51 Michele Pirro Italie Team Ducati Alstare Ducati 30'12.678 18 10 10
7 84 Michel Fabrizio Italie Red Devils Roma 30'16.429 18 9 5
8 91 Leon Haslam Royaume-uni Pata Honda World Superbike Team Honda 30'16.733 18 8 15
9 86 Ayrton Badovini Italie Team Ducati Alstare Ducati 30'17.011 18 7 6
10 57 Lorenzo Lanzi Italie Mesaroli Transports A.s 30'30.434 18 6 14
11 44 David Salom Espagne Kawasaki Racing Team Kawasaki 30'33.572 18 5 13
12 23 Frederico Sandi Italie Team Pedercini 30'42.272 18 4 17
13 52 Vincent Phillipe France Fixi Crescent Suzuki Suzuki 30'46.006 18 3 9
14 32 Fabrizio Lai Italie Team Pedercini Kawasaki 31'03.680 18 2 18
15 31 Vittorio Iannuzzo Italie Grillini Dentalmatic Sbk Team 29'40.832 16 1 19
1 19 Chaz Davies Royaume-uni Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 2 0 8
2 16 Jules Cluzel France Crescent Fixi Suzuki Suzuki 2 0 12
3 24 Toni Elias Espagne Red Devils Roma 15 0 11
4 8 Mark Aitchison Australie Team Effenbert Liberty Racing 18 0 16

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'36.149 21 25 1
2 58 Eugene Laverty Irlande Aprilia Racing Team Aprilia 34'47.240 21 20 4
3 50 Sylvain Guintoli France Aprilia Racing Team Aprilia 34'47.486 21 16 2
4 34 Davide Giugliano Italie Althea Racing 34'59.157 21 13 3
5 19 Chaz Davies Royaume-uni Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 35'01.873 21 11 8
6 52 Vincent Phillipe France Fixi Crescent Suzuki Suzuki 35'10.911 21 10 9
7 33 Marco Melandri Italie Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 35'12.368 21 9 7
8 24 Toni Elias Espagne Red Devils Roma 35'17.106 21 8 11
9 57 Lorenzo Lanzi Italie Mesaroli Transports A.s 35'19.862 21 7 14
10 86 Ayrton Badovini Italie Team Ducati Alstare Ducati 35'29.337 21 6 6
11 44 David Salom Espagne Kawasaki Racing Team Kawasaki 35'32.400 21 5 13
12 8 Mark Aitchison Australie Team Effenbert Liberty Racing 35'40.197 21 4 16
13 23 Frederico Sandi Italie Team Pedercini 35'40.392 21 3 17
14 16 Jules Cluzel France Crescent Fixi Suzuki Suzuki 35'46.495 21 2 12
15 32 Fabrizio Lai Italie Team Pedercini Kawasaki 36'05.590 21 1 18
1 51 Michele Pirro Italie Team Ducati Alstare Ducati 2 0 10
2 91 Leon Haslam Royaume-uni Pata Honda World Superbike Team Honda 7 0 15
3 31 Vittorio Iannuzzo Italie Grillini Dentalmatic Sbk Team 12 0 19
4 84 Michel Fabrizio Italie Red Devils Roma 13 0 5