image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Nürburgring Superbike 2013 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Nürburgring le 01/09/2013

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 32'38.184 17 25 3
2 33 Marco Melandri Italie Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 32'38.453 17 20 2
3 19 Chaz Davies Royaume-uni Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 32'38.898 17 16 7
4 50 Sylvain Guintoli France Aprilia Racing Team Aprilia 32'44.611 17 13 8
5 34 Davide Giugliano Italie Althea Racing 32'46.710 17 11 14
6 84 Michel Fabrizio Italie Red Devils Roma 32'51.418 17 10 13
7 91 Leon Haslam Royaume-uni Pata Honda World Superbike Team Honda 32'52.002 17 9 6
8 16 Jules Cluzel France Crescent Fixi Suzuki Suzuki 32'56.910 17 8 9
9 86 Ayrton Badovini Italie Team Ducati Alstare Ducati 32'59.233 17 7 1
10 7 Carlos Checa Espagne Team Ducati Alstare Ducati 33'00.958 17 6 18
11 8 Mark Aitchison Australie Team Effenbert Liberty Racing 33'11.468 17 5 16
12 96 M Smrz République Tchèque Yamaha Motor Deutschland Yamaha 33'26.513 17 4 15
13 121 Markus Reiterberger Allemagne Vanzon-remeha-bmw BMW 33'26.811 17 3 17
14 31 Vittorio Iannuzzo Italie Grillini Dentalmatic Sbk Team 34'10.714 17 2 20
15 58 Eugene Laverty Irlande Aprilia Racing Team Aprilia 32'40.186 15 1 12
1 27 Max Neukirchner Allemagne Mr Racing 4 0 10
2 23 Frederico Sandi Italie Team Pedercini 14 0 19
3 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Honda World Superbike Team Honda 17 0 5
4 2 Leon Camier Royaume-uni Crescent Fixi Suzuki Suzuki 17 0 11

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 19 Chaz Davies Royaume-uni Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 34'36.933 18 25 7
2 58 Eugene Laverty Irlande Aprilia Racing Team Aprilia 34'37.065 18 20 12
3 33 Marco Melandri Italie Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 34'37.299 18 16 2
4 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'38.122 18 13 3
5 50 Sylvain Guintoli France Aprilia Racing Team Aprilia 34'38.554 18 11 8
6 34 Davide Giugliano Italie Althea Racing 34'40.166 18 10 14
7 86 Ayrton Badovini Italie Team Ducati Alstare Ducati 34'51.610 18 9 1
8 84 Michel Fabrizio Italie Red Devils Roma 34'55.792 18 8 13
9 27 Max Neukirchner Allemagne Mr Racing 34'59.058 18 7 10
10 7 Carlos Checa Espagne Team Ducati Alstare Ducati 35'00.761 18 6 18
11 8 Mark Aitchison Australie Team Effenbert Liberty Racing 35'07.377 18 5 16
12 121 Markus Reiterberger Allemagne Vanzon-remeha-bmw BMW 35'13.352 18 4 17
13 91 Leon Haslam Royaume-uni Pata Honda World Superbike Team Honda 35'36.720 18 3 6
14 16 Jules Cluzel France Crescent Fixi Suzuki Suzuki 35'42.264 18 2 9
15 31 Vittorio Iannuzzo Italie Grillini Dentalmatic Sbk Team 36'04.314 18 1 20
1 23 Frederico Sandi Italie Team Pedercini 1 0 19
2 96 M Smrz République Tchèque Yamaha Motor Deutschland Yamaha 18 0 15