Course disputée sur le circuit de Nürburgring
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 32'38.184 | 17 | 25 | 3 |
2 | 33 | Marco Melandri | Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team | 32'38.453 | 17 | 20 | 2 |
3 | 19 | Chaz Davies | Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team | 32'38.898 | 17 | 16 | 7 |
4 | 50 | Sylvain Guintoli | Aprilia Racing Team | 32'44.611 | 17 | 13 | 8 |
5 | 34 | Davide Giugliano | Althea Racing | 32'46.710 | 17 | 11 | 14 |
6 | 84 | Michel Fabrizio | Red Devils Roma | 32'51.418 | 17 | 10 | 13 |
7 | 91 | Leon Haslam | Pata Honda World Superbike Team | 32'52.002 | 17 | 9 | 6 |
8 | 16 | Jules Cluzel | Crescent Fixi Suzuki | 32'56.910 | 17 | 8 | 9 |
9 | 86 | Ayrton Badovini | Team Ducati Alstare | 32'59.233 | 17 | 7 | 1 |
10 | 7 | Carlos Checa | Team Ducati Alstare | 33'00.958 | 17 | 6 | 18 |
11 | 8 | Mark Aitchison | Team Effenbert Liberty Racing | 33'11.468 | 17 | 5 | 16 |
12 | 96 | M Smrz | Yamaha Motor Deutschland | 33'26.513 | 17 | 4 | 15 |
13 | 121 | Markus Reiterberger | Vanzon-remeha-bmw | 33'26.811 | 17 | 3 | 17 |
14 | 31 | Vittorio Iannuzzo | Grillini Dentalmatic Sbk Team | 34'10.714 | 17 | 2 | 20 |
15 | 58 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | 32'40.186 | 15 | 1 | 12 |
16 | 27 | Max Neukirchner | Mr Racing | 4 | 0 | 10 | |
17 | 23 | Frederico Sandi | Team Pedercini | 14 | 0 | 19 | |
18 | 65 | Jonathan Rea | Pata Honda World Superbike Team | 17 | 0 | 5 | |
19 | 2 | Leon Camier | Crescent Fixi Suzuki | 17 | 0 | 11 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Chaz Davies | Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team | 34'36.933 | 18 | 25 | 7 |
2 | 58 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | 34'37.065 | 18 | 20 | 12 |
3 | 33 | Marco Melandri | Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team | 34'37.299 | 18 | 16 | 2 |
4 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 34'38.122 | 18 | 13 | 3 |
5 | 50 | Sylvain Guintoli | Aprilia Racing Team | 34'38.554 | 18 | 11 | 8 |
6 | 34 | Davide Giugliano | Althea Racing | 34'40.166 | 18 | 10 | 14 |
7 | 86 | Ayrton Badovini | Team Ducati Alstare | 34'51.610 | 18 | 9 | 1 |
8 | 84 | Michel Fabrizio | Red Devils Roma | 34'55.792 | 18 | 8 | 13 |
9 | 27 | Max Neukirchner | Mr Racing | 34'59.058 | 18 | 7 | 10 |
10 | 7 | Carlos Checa | Team Ducati Alstare | 35'00.761 | 18 | 6 | 18 |
11 | 8 | Mark Aitchison | Team Effenbert Liberty Racing | 35'07.377 | 18 | 5 | 16 |
12 | 121 | Markus Reiterberger | Vanzon-remeha-bmw | 35'13.352 | 18 | 4 | 17 |
13 | 91 | Leon Haslam | Pata Honda World Superbike Team | 35'36.720 | 18 | 3 | 6 |
14 | 16 | Jules Cluzel | Crescent Fixi Suzuki | 35'42.264 | 18 | 2 | 9 |
15 | 31 | Vittorio Iannuzzo | Grillini Dentalmatic Sbk Team | 36'04.314 | 18 | 1 | 20 |
16 | 23 | Frederico Sandi | Team Pedercini | 1 | 0 | 19 | |
17 | 96 | M Smrz | Yamaha Motor Deutschland | 18 | 0 | 15 |