image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Brno Superbike 2009 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Automotodrom Brno le 26/07/2009

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 3 Max Biaggi Italie Aprilia Racing Aprilia 40'18.306 20 25 3
2 7 Carlos Checa Espagne Hannspree Ten Kate Honda Honda 40'21.937 20 20 10
3 65 Jonathan Rea Royaume-uni Hannspree Ten Kate Honda Honda 40'28.254 20 16 4
4 67 Shane Byrne Royaume-uni Sterilgarda Ducati 40'31.258 20 13 5
5 11 Troy Corser Australie Bmw Motorrad Motorsport BMW 40'32.905 20 11 6
6 96 Jakub Smrz République Tchèque Guandalini Racing Ducati 40'37.665 20 10 12
7 91 Leon Haslam Royaume-uni Stiggy Racing Honda Honda 40'37.986 20 9 17
8 41 Noriyuki Haga Japon Ducati Xeros Team Ducati 40'39.037 20 8 14
9 14 Mathieu Lagrive France Honda Althea Racing Honda 40'40.229 20 7 16
10 100 Makoto Tamada Japon Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 40'46.113 20 6 11
11 10 Fonsi Nieto Espagne Suzuki Alstare Brux Suzuki 40'53.569 20 5 21
12 23 Broc Parkes Australie Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 40'54.841 20 4 19
13 9 Ryuichi Kiyonari Japon Ten Kate Honda Racing Honda 40'56.892 20 3 18
14 71 Yukio Kagayama Japon Team Suzuki Alstare Suzuki 40'58.367 20 2 13
15 77 Vittorio Iannuzzo Italie Squadra Corse Italia Honda 40'58.586 20 1 24
16 99 Luca Scassa Italie Team Pedercini 40'58.947 20 0 23
17 25 David Salom Espagne Team Pedercini 41'28.835 20 0 22
18 94 David Checa Espagne Yamaha France Gmt 94 Ipone Yamaha 41'33.280 20 0 26
19 88 R Resch Autriche Tkr Suzuki Switzerland Suzuki 42'01.285 20 0 27
20 51 Milos Cihak Allemagne PRORACE 42'01.417 20 0 28
1 111 Ruben Xaus Espagne Bmw Motorrad Motorsport BMW 0 0 7
2 57 Lorenzo Lanzi Italie DFX Corse 2 0 9
3 19 Ben Spies Etats-Unis Yamaha Wsb Yamaha 4 0 1
4 84 Michel Fabrizio Italie Ducati Xeros Team Ducati 4 0 2
5 56 Shinya Nakano Japon Aprilia Racing Aprilia 8 0 15
6 121 John Hopkins Etats-Unis Stiggy Racing Honda Honda 10 0 20
7 53 Alessandro Pilota Italie Celani Race Suzuki 14 0 25
8 66 Shane Sykes Royaume-uni Yamaha Wsb Yamaha 19 0 8

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 19 Ben Spies Etats-Unis Yamaha Wsb Yamaha 40'15.420 20 25 1
2 3 Max Biaggi Italie Aprilia Racing Aprilia 40'15.633 20 20 3
3 84 Michel Fabrizio Italie Ducati Xeros Team Ducati 40'16.077 20 16 2
4 65 Jonathan Rea Royaume-uni Hannspree Ten Kate Honda Honda 40'23.731 20 13 4
5 7 Carlos Checa Espagne Hannspree Ten Kate Honda Honda 40'24.335 20 11 10
6 41 Noriyuki Haga Japon Ducati Xeros Team Ducati 40'36.595 20 10 14
7 66 Shane Sykes Royaume-uni Yamaha Wsb Yamaha 40'36.804 20 9 8
8 67 Shane Byrne Royaume-uni Sterilgarda Ducati 40'37.019 20 8 5
9 96 Jakub Smrz République Tchèque Guandalini Racing Ducati 40'37.146 20 7 12
10 11 Troy Corser Australie Bmw Motorrad Motorsport BMW 40'40.600 20 6 6
11 56 Shinya Nakano Japon Aprilia Racing Aprilia 40'41.032 20 5 15
12 91 Leon Haslam Royaume-uni Stiggy Racing Honda Honda 40'41.042 20 4 17
13 9 Ryuichi Kiyonari Japon Ten Kate Honda Racing Honda 40'41.666 20 3 18
14 14 Mathieu Lagrive France Honda Althea Racing Honda 40'46.518 20 2 16
15 57 Lorenzo Lanzi Italie DFX Corse 40'48.126 20 1 9
16 23 Broc Parkes Australie Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 40'48.593 20 0 19
17 10 Fonsi Nieto Espagne Suzuki Alstare Brux Suzuki 40'50.373 20 0 21
18 77 Vittorio Iannuzzo Italie Squadra Corse Italia Honda 41'13.171 20 0 24
19 94 David Checa Espagne Yamaha France Gmt 94 Ipone Yamaha 41'15.693 20 0 26
20 88 R Resch Autriche Tkr Suzuki Switzerland Suzuki 41'45.214 20 0 27
1 100 Makoto Tamada Japon Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 3 0 11
2 25 David Salom Espagne Team Pedercini 5 0 22
3 71 Yukio Kagayama Japon Team Suzuki Alstare Suzuki 6 0 13
4 121 John Hopkins Etats-Unis Stiggy Racing Honda Honda 6 0 20
5 99 Luca Scassa Italie Team Pedercini 7 0 23
6 51 Milos Cihak Allemagne PRORACE 7 0 28
7 53 Alessandro Pilota Italie Celani Race Suzuki 12 0 25