image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Valencia Superbike 2009 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Ricardo Tormo le 05/04/2009

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 41 Noriyuki Haga Japon Ducati Xeros Team Ducati 36'44.766 23 25 3
2 84 Michel Fabrizio Italie Ducati Xeros Team Ducati 36'48.443 23 20 4
3 76 Max Neukirchner Allemagne Team Suzuki Alstare Suzuki 36'48.725 23 16 6
4 55 Regis Laconi France DFX Corse 36'48.976 23 13 2
5 91 Leon Haslam Royaume-uni Stiggy Racing Honda Honda 36'58.590 23 11 10
6 71 Yukio Kagayama Japon Team Suzuki Alstare Suzuki 36'59.328 23 10 5
7 66 Shane Sykes Royaume-uni Yamaha Wsb Yamaha 36'59.921 23 9 17
8 3 Max Biaggi Italie Aprilia Racing Aprilia 37'01.082 23 8 18
9 67 Shane Byrne Royaume-uni Sterilgarda Ducati 37'05.127 23 7 12
10 23 Broc Parkes Australie Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 37'08.644 23 6 13
11 121 John Hopkins Etats-Unis Stiggy Racing Honda Honda 37'15.668 23 5 16
12 9 Ryuichi Kiyonari Japon Ten Kate Honda Racing Honda 37'16.064 23 4 9
13 111 Ruben Xaus Espagne Bmw Motorrad Motorsport BMW 37'17.426 23 3 19
14 100 Makoto Tamada Japon Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 37'26.922 23 2 24
15 33 Tommy Hill Royaume-uni Honda Althea Racing Honda 37'27.806 23 1 22
16 31 Karl Muggeridge Australie Team Suzuki Alstare Suzuki 37'29.970 23 0 23
17 86 Ayrton Badovini Italie Psg-1 Corse 37'36.789 23 0 27
18 99 Luca Scassa Italie Team Pedercini 37'37.240 23 0 25
19 25 David Salom Espagne Team Pedercini 37'40.541 23 0 21
20 15 Matteo Baiocco Italie Guandalini Racing Ducati 37'40.968 23 0 29
1 65 Jonathan Rea Royaume-uni Hannspree Ten Kate Honda Honda 1 0 7
2 11 Troy Corser Australie Bmw Motorrad Motorsport BMW 1 0 14
3 96 Jakub Smrz République Tchèque Guandalini Racing Ducati 5 0 11
4 88 R Resch Autriche Tkr Suzuki Switzerland Suzuki 6 0 30
5 19 Ben Spies Etats-Unis Yamaha Wsb Yamaha 9 0 1
6 77 Vittorio Iannuzzo Italie Squadra Corse Italia Honda 9 0 28
7 94 David Checa Espagne Yamaha France Gmt 94 Ipone Yamaha 10 0 26
8 24 Brendan Roberts Australie Guandalini Racing Ducati 12 0 15
9 7 Carlos Checa Espagne Hannspree Ten Kate Honda Honda 21 0 8

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 41 Noriyuki Haga Japon Ducati Xeros Team Ducati 36'46.927 23 25 3
2 19 Ben Spies Etats-Unis Yamaha Wsb Yamaha 36'52.032 23 20 1
3 84 Michel Fabrizio Italie Ducati Xeros Team Ducati 36'53.313 23 16 4
4 55 Regis Laconi France DFX Corse 36'53.500 23 13 2
5 91 Leon Haslam Royaume-uni Stiggy Racing Honda Honda 37'01.002 23 11 10
6 7 Carlos Checa Espagne Hannspree Ten Kate Honda Honda 37'04.260 23 10 8
7 76 Max Neukirchner Allemagne Team Suzuki Alstare Suzuki 37'06.134 23 9 6
8 3 Max Biaggi Italie Aprilia Racing Aprilia 37'07.624 23 8 18
9 9 Ryuichi Kiyonari Japon Ten Kate Honda Racing Honda 37'07.942 23 7 9
10 66 Shane Sykes Royaume-uni Yamaha Wsb Yamaha 37'09.508 23 6 17
11 67 Shane Byrne Royaume-uni Sterilgarda Ducati 37'09.531 23 5 12
12 121 John Hopkins Etats-Unis Stiggy Racing Honda Honda 37'10.879 23 4 16
13 65 Jonathan Rea Royaume-uni Hannspree Ten Kate Honda Honda 37'16.009 23 3 7
14 96 Jakub Smrz République Tchèque Guandalini Racing Ducati 37'16.204 23 2 11
15 11 Troy Corser Australie Bmw Motorrad Motorsport BMW 37'19.311 23 1 14
16 111 Ruben Xaus Espagne Bmw Motorrad Motorsport BMW 37'22.052 23 0 19
17 23 Broc Parkes Australie Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 37'25.271 23 0 13
18 24 Brendan Roberts Australie Guandalini Racing Ducati 37'26.088 23 0 15
19 31 Karl Muggeridge Australie Team Suzuki Alstare Suzuki 37'26.301 23 0 23
20 94 David Checa Espagne Yamaha France Gmt 94 Ipone Yamaha 37'36.831 23 0 26
21 25 David Salom Espagne Team Pedercini 37'39.558 23 0 21
22 33 Tommy Hill Royaume-uni Honda Althea Racing Honda 37'39.893 23 0 22
23 77 Vittorio Iannuzzo Italie Squadra Corse Italia Honda 37'40.123 23 0 28
24 99 Luca Scassa Italie Team Pedercini 37'40.418 23 0 25
25 88 R Resch Autriche Tkr Suzuki Switzerland Suzuki 38'06.873 23 0 30
1 86 Ayrton Badovini Italie Psg-1 Corse 7 0 27
2 100 Makoto Tamada Japon Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 11 0 24
3 15 Matteo Baiocco Italie Guandalini Racing Ducati 20 0 29
4 71 Yukio Kagayama Japon Team Suzuki Alstare Suzuki 21 0 5