Course disputée sur le circuit de Assen
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Jonathan Rea | Hannspree Ten Kate Honda | 35'38.483 | 22 | 25 | 1 |
2 | 52 | James Toseland | Yamaha Sterigarda Team | 35'39.589 | 22 | 20 | 10 |
3 | 2 | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 35'39.732 | 22 | 16 | 5 |
4 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 35'40.031 | 22 | 13 | 6 |
5 | 11 | Troy Corser | Bmw Motorrad Motorsport | 35'41.221 | 22 | 11 | 3 |
6 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 35'41.296 | 22 | 10 | 11 |
7 | 96 | Jakub Smrz | Team Pata B&G Racing | 35'44.779 | 22 | 9 | 2 |
8 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha Sterigarda Team | 35'50.505 | 22 | 8 | 9 |
9 | 67 | Shane Byrne | Althea Racing | 35'50.629 | 22 | 7 | 7 |
10 | 41 | Noriyuki Haga | Ducati Xeros Team | 35'58.236 | 22 | 6 | 15 |
11 | 91 | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 36'00.687 | 22 | 5 | 4 |
12 | 66 | Shane Sykes | Kawasaki Racing Team | 36'00.765 | 22 | 4 | 14 |
13 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Endurance Racing Team | 36'01.263 | 22 | 3 | 8 |
14 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 36'01.847 | 22 | 2 | 13 |
15 | 99 | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 36'15.580 | 22 | 1 | 17 |
16 | 57 | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 36'17.950 | 22 | 0 | 18 |
17 | 77 | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 36'24.951 | 22 | 0 | 19 |
18 | 15 | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 36'35.653 | 22 | 0 | 21 |
19 | 76 | Max Neukirchner | Hannspree Ten Kate Honda | 36'42.778 | 14 | 0 | 16 |
20 | 95 | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 36'40.117 | 13 | 0 | 22 |
21 | 111 | Ruben Xaus | Bmw Motorrad Motorsport | 0 | 0 | 12 | |
22 | 23 | Broc Parkes | Echo CRS Honda | 0 | 0 | 20 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Jonathan Rea | Hannspree Ten Kate Honda | 35'43.137 | 22 | 25 | 1 |
2 | 91 | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 35'45.079 | 22 | 20 | 4 |
3 | 52 | James Toseland | Yamaha Sterigarda Team | 35'47.065 | 22 | 16 | 10 |
4 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 35'47.204 | 22 | 13 | 11 |
5 | 11 | Troy Corser | Bmw Motorrad Motorsport | 35'47.313 | 22 | 11 | 3 |
6 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 35'47.662 | 22 | 10 | 6 |
7 | 96 | Jakub Smrz | Team Pata B&G Racing | 35'47.819 | 22 | 9 | 2 |
8 | 67 | Shane Byrne | Althea Racing | 35'50.835 | 22 | 8 | 7 |
9 | 76 | Max Neukirchner | Hannspree Ten Kate Honda | 35'53.040 | 22 | 7 | 16 |
10 | 111 | Ruben Xaus | Bmw Motorrad Motorsport | 35'54.602 | 22 | 6 | 12 |
11 | 99 | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 35'58.626 | 22 | 5 | 17 |
12 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Endurance Racing Team | 36'06.741 | 22 | 4 | 8 |
13 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 36'12.222 | 22 | 3 | 13 |
14 | 77 | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 36'18.538 | 22 | 2 | 19 |
15 | 15 | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 36'27.467 | 22 | 1 | 21 |
16 | 95 | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 36'33.967 | 22 | 0 | 22 |
17 | 23 | Broc Parkes | Echo CRS Honda | 36'41.956 | 22 | 0 | 20 |
18 | 66 | Shane Sykes | Kawasaki Racing Team | 0 | 0 | 14 | |
19 | 57 | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 0 | 0 | 18 | |
20 | 2 | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 2 | 0 | 5 | |
21 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha Sterigarda Team | 11 | 0 | 9 | |
22 | 41 | Noriyuki Haga | Ducati Xeros Team | 16 | 0 | 15 |