Course disputée sur le circuit de Automotodrom Brno
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Jonathan Rea | Hannspree Ten Kate Honda | 40'16.037 | 20 | 25 | 3 |
2 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 40'18.555 | 20 | 20 | 2 |
3 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha Sterigarda Team | 40'20.108 | 20 | 16 | 1 |
4 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 40'23.197 | 20 | 13 | 5 |
5 | 111 | Ruben Xaus | Bmw Motorrad Motorsport | 40'24.639 | 20 | 11 | 4 |
6 | 41 | Noriyuki Haga | Ducati Xeros Team | 40'27.416 | 20 | 10 | 15 |
7 | 52 | James Toseland | Yamaha Sterigarda Team | 40'27.550 | 20 | 9 | 10 |
8 | 91 | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 40'32.524 | 20 | 8 | 14 |
9 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 40'36.866 | 20 | 7 | 8 |
10 | 57 | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 40'41.201 | 20 | 6 | 9 |
11 | 66 | Shane Sykes | Kawasaki Racing Team | 40'48.639 | 20 | 5 | 12 |
12 | 67 | Shane Byrne | Althea Racing | 40'52.785 | 20 | 4 | 16 |
13 | 23 | Broc Parkes | Echo CRS Honda | 40'55.220 | 20 | 3 | 21 |
14 | 95 | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 41'15.926 | 20 | 2 | 22 |
15 | 15 | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 41'21.366 | 20 | 1 | 19 |
16 | 76 | Max Neukirchner | Hannspree Ten Kate Honda | 0 | 0 | 11 | |
17 | 96 | Jakub Smrz | Team Pata B&G Racing | 0 | 0 | 17 | |
18 | 77 | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 0 | 0 | 18 | |
19 | 99 | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 4 | 0 | 6 | |
20 | 2 | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 4 | 0 | 13 | |
21 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Endurance Racing Team | 12 | 0 | 7 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 40'12.236 | 20 | 25 | 2 |
2 | 65 | Jonathan Rea | Hannspree Ten Kate Honda | 40'16.863 | 20 | 20 | 3 |
3 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Endurance Racing Team | 40'25.836 | 20 | 16 | 7 |
4 | 52 | James Toseland | Yamaha Sterigarda Team | 40'28.608 | 20 | 13 | 10 |
5 | 41 | Noriyuki Haga | Ducati Xeros Team | 40'29.766 | 20 | 11 | 15 |
6 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 40'33.940 | 20 | 10 | 8 |
7 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 40'36.005 | 20 | 9 | 5 |
8 | 2 | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 40'38.111 | 20 | 8 | 13 |
9 | 67 | Shane Byrne | Althea Racing | 40'42.610 | 20 | 7 | 16 |
10 | 91 | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 40'46.238 | 20 | 6 | 14 |
11 | 57 | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 40'46.927 | 20 | 5 | 9 |
12 | 23 | Broc Parkes | Echo CRS Honda | 41'01.506 | 20 | 4 | 21 |
13 | 95 | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 41'15.494 | 20 | 3 | 22 |
14 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha Sterigarda Team | 40'13.237 | 19 | 2 | 1 |
15 | 15 | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 40'13.237 | 19 | 1 | 19 |
16 | 111 | Ruben Xaus | Bmw Motorrad Motorsport | 14 | 0 | 4 | |
17 | 77 | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 2 | 0 | 18 | |
18 | 76 | Max Neukirchner | Hannspree Ten Kate Honda | 0 | 0 | 11 | |
19 | 66 | Shane Sykes | Kawasaki Racing Team | 0 | 0 | 12 | |
20 | 96 | Jakub Smrz | Team Pata B&G Racing | 15 | 0 | 17 |