image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Brno Superbike 2010 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Automotodrom Brno le 11/07/2010

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 3 Max Biaggi Italie Aprilia Alitalia Racing Aprilia 40'12.236 20 25 2
2 65 Jonathan Rea Royaume-uni Hannspree Ten Kate Honda Honda 40'16.863 20 20 3
3 84 Michel Fabrizio Italie Ducati Endurance Racing Team Ducati 40'25.836 20 16 7
4 52 James Toseland Royaume-uni Yamaha Sterigarda Team Yamaha 40'28.608 20 13 10
5 41 Noriyuki Haga Japon Ducati Xeros Team Ducati 40'29.766 20 11 15
6 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing 40'33.940 20 10 8
7 50 Sylvain Guintoli France Team Suzuki Alstare Suzuki 40'36.005 20 9 5
8 2 Leon Camier Royaume-uni Aprilia Alitalia Racing Aprilia 40'38.111 20 8 13
9 67 Shane Byrne Royaume-uni Althea Racing 40'42.610 20 7 16
10 91 Leon Haslam Royaume-uni Team Suzuki Alstare Suzuki 40'46.238 20 6 14
11 57 Lorenzo Lanzi Italie DFX Corse 40'46.927 20 5 9
12 23 Broc Parkes Australie Echo CRS Honda Honda 41'01.506 20 4 21
13 95 Roger Lee Hayden Etats-Unis Team Pedercini 41'15.494 20 3 22
14 35 Cal Crutchlow Royaume-uni Yamaha Sterigarda Team Yamaha 40'13.237 19 2 1
15 15 Matteo Baiocco Italie Team Pedercini 40'13.237 19 1 19
16 111 Ruben Xaus Espagne Bmw Motorrad Motorsport BMW 14 0 4
17 77 Chris Vermeulen Australie Kawasaki Racing Team Kawasaki 2 0 18
18 76 Max Neukirchner Allemagne Hannspree Ten Kate Honda Honda 0 0 11
19 66 Shane Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 0 0 12
1 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Pata B&G Racing 15 0 17

Course disputée sur le circuit de Automotodrom Brno le 10/07/2010

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 65 Jonathan Rea Royaume-uni Hannspree Ten Kate Honda Honda 40'16.037 20 25 3
2 3 Max Biaggi Italie Aprilia Alitalia Racing Aprilia 40'18.555 20 20 2
3 35 Cal Crutchlow Royaume-uni Yamaha Sterigarda Team Yamaha 40'20.108 20 16 1
4 50 Sylvain Guintoli France Team Suzuki Alstare Suzuki 40'23.197 20 13 5
5 111 Ruben Xaus Espagne Bmw Motorrad Motorsport BMW 40'24.639 20 11 4
6 41 Noriyuki Haga Japon Ducati Xeros Team Ducati 40'27.416 20 10 15
7 52 James Toseland Royaume-uni Yamaha Sterigarda Team Yamaha 40'27.550 20 9 10
8 91 Leon Haslam Royaume-uni Team Suzuki Alstare Suzuki 40'32.524 20 8 14
9 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing 40'36.866 20 7 8
10 57 Lorenzo Lanzi Italie DFX Corse 40'41.201 20 6 9
11 66 Shane Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 40'48.639 20 5 12
12 67 Shane Byrne Royaume-uni Althea Racing 40'52.785 20 4 16
13 23 Broc Parkes Australie Echo CRS Honda Honda 40'55.220 20 3 21
14 95 Roger Lee Hayden Etats-Unis Team Pedercini 41'15.926 20 2 22
15 15 Matteo Baiocco Italie Team Pedercini 41'21.366 20 1 19
1 76 Max Neukirchner Allemagne Hannspree Ten Kate Honda Honda 0 0 11
2 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Pata B&G Racing 0 0 17
3 77 Chris Vermeulen Australie Kawasaki Racing Team Kawasaki 0 0 18
4 99 Luca Scassa Italie Supersonic Racing Team 4 0 6
5 2 Leon Camier Royaume-uni Aprilia Alitalia Racing Aprilia 4 0 13
6 84 Michel Fabrizio Italie Ducati Endurance Racing Team Ducati 12 0 7