image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Pirelli Riviera Di Rimini Round Superbike 2010 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Misano World Circuit Marco Simoncelli le 27/06/2010

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 3 Max Biaggi Italie Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'59.319 24 25 2
2 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing 38'59.706 24 20 5
3 11 Troy Corser Australie Bmw Motorrad Motorsport BMW 39'00.141 24 16 1
4 84 Michel Fabrizio Italie Ducati Endurance Racing Team Ducati 39'04.230 24 13 3
5 50 Sylvain Guintoli France Team Suzuki Alstare Suzuki 39'05.235 24 11 6
6 2 Leon Camier Royaume-uni Aprilia Alitalia Racing Aprilia 39'07.977 24 10 14
7 41 Noriyuki Haga Japon Ducati Xeros Team Ducati 39'11.191 24 9 9
8 91 Leon Haslam Royaume-uni Team Suzuki Alstare Suzuki 39'11.226 24 8 7
9 67 Shane Byrne Royaume-uni Althea Racing 39'15.809 24 7 15
10 52 James Toseland Royaume-uni Yamaha Sterigarda Team Yamaha 39'17.777 24 6 13
11 99 Luca Scassa Italie Supersonic Racing Team 39'17.965 24 5 8
12 57 Lorenzo Lanzi Italie DFX Corse 39'18.634 24 4 11
13 65 Jonathan Rea Royaume-uni Hannspree Ten Kate Honda Honda 39'24.724 24 3 16
14 76 Max Neukirchner Allemagne Hannspree Ten Kate Honda Honda 39'30.990 24 2 17
15 66 Shane Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 39'38.977 24 1 18
16 77 Chris Vermeulen Australie Kawasaki Racing Team Kawasaki 39'47.456 24 0 21
17 95 Roger Lee Hayden Etats-Unis Team Pedercini 39'55.635 24 0 20
18 90 Frederico Sandi Italie Gabrielli Racing Team 39'55.986 24 0 22
19 15 Matteo Baiocco Italie Team Pedercini 39'56.537 24 0 23
1 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Pata B&G Racing 1 0 10
2 35 Cal Crutchlow Royaume-uni Yamaha Sterigarda Team Yamaha 4 0 4
3 111 Ruben Xaus Espagne Bmw Motorrad Motorsport BMW 8 0 12
4 23 Broc Parkes Australie Echo CRS Honda Honda 10 0 19

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 3 Max Biaggi Italie Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'58.149 24 25 2
2 91 Leon Haslam Royaume-uni Team Suzuki Alstare Suzuki 39'02.244 24 20 7
3 84 Michel Fabrizio Italie Ducati Endurance Racing Team Ducati 39'02.780 24 16 3
4 35 Cal Crutchlow Royaume-uni Yamaha Sterigarda Team Yamaha 39'03.163 24 13 4
5 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing 39'04.405 24 11 5
6 50 Sylvain Guintoli France Team Suzuki Alstare Suzuki 39'05.826 24 10 6
7 67 Shane Byrne Royaume-uni Althea Racing 39'08.293 24 9 15
8 99 Luca Scassa Italie Supersonic Racing Team 39'09.091 24 8 8
9 41 Noriyuki Haga Japon Ducati Xeros Team Ducati 39'11.789 24 7 9
10 11 Troy Corser Australie Bmw Motorrad Motorsport BMW 39'14.428 24 6 1
11 2 Leon Camier Royaume-uni Aprilia Alitalia Racing Aprilia 39'15.948 24 5 14
12 65 Jonathan Rea Royaume-uni Hannspree Ten Kate Honda Honda 39'20.942 24 4 16
13 57 Lorenzo Lanzi Italie DFX Corse 39'22.280 24 3 11
14 76 Max Neukirchner Allemagne Hannspree Ten Kate Honda Honda 39'26.361 24 2 17
15 77 Chris Vermeulen Australie Kawasaki Racing Team Kawasaki 39'34.700 24 1 21
16 66 Shane Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 39'47.785 24 0 18
17 23 Broc Parkes Australie Echo CRS Honda Honda 39'48.190 24 0 19
18 95 Roger Lee Hayden Etats-Unis Team Pedercini 39'49.395 24 0 20
19 15 Matteo Baiocco Italie Team Pedercini 39'56.323 24 0 23
20 90 Frederico Sandi Italie Gabrielli Racing Team 40'08.737 24 0 22
1 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Pata B&G Racing 2 0 10
2 111 Ruben Xaus Espagne Bmw Motorrad Motorsport BMW 7 0 12
3 52 James Toseland Royaume-uni Yamaha Sterigarda Team Yamaha 10 0 13