Course disputée sur le circuit de Miller Motorsports Park
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 38'20.442 | 21 | 25 | 2 |
2 | 91 | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 38'25.373 | 21 | 20 | 5 |
3 | 41 | Noriyuki Haga | Ducati Xeros Team | 38'26.874 | 21 | 16 | 6 |
4 | 2 | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 38'29.018 | 21 | 13 | 8 |
5 | 11 | Troy Corser | Bmw Motorrad Motorsport | 38'31.592 | 21 | 11 | 15 |
6 | 67 | Shane Byrne | Althea Racing | 38'31.685 | 21 | 10 | 11 |
7 | 99 | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 38'32.874 | 21 | 9 | 13 |
8 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 38'35.587 | 21 | 8 | 12 |
9 | 52 | James Toseland | Yamaha Sterigarda Team | 38'36.533 | 21 | 7 | 14 |
10 | 111 | Ruben Xaus | Bmw Motorrad Motorsport | 38'36.944 | 21 | 6 | 9 |
11 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha Sterigarda Team | 38'39.161 | 21 | 5 | 3 |
12 | 76 | Max Neukirchner | Hannspree Ten Kate Honda | 38'44.727 | 21 | 4 | 16 |
13 | 66 | Shane Sykes | Kawasaki Racing Team | 38'56.921 | 21 | 3 | 18 |
14 | 65 | Jonathan Rea | Hannspree Ten Kate Honda | 39'00.142 | 21 | 2 | 7 |
15 | 77 | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 39'01.695 | 21 | 1 | 17 |
16 | 95 | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 39'02.103 | 21 | 0 | 20 |
17 | 23 | Broc Parkes | Echo CRS Honda | 39'20.869 | 21 | 0 | 19 |
18 | 15 | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 39'28.086 | 17 | 0 | 21 |
19 | 96 | Jakub Smrz | Team Pata B&G Racing | 0 | 0 | 4 | |
20 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 3 | 0 | 1 | |
21 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Endurance Racing Team | 20 | 0 | 10 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 38'17.842 | 21 | 25 | 2 |
2 | 2 | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 38'23.741 | 21 | 20 | 8 |
3 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha Sterigarda Team | 38'25.205 | 21 | 16 | 3 |
4 | 41 | Noriyuki Haga | Ducati Xeros Team | 38'26.684 | 21 | 13 | 6 |
5 | 11 | Troy Corser | Bmw Motorrad Motorsport | 38'27.315 | 21 | 11 | 15 |
6 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 38'30.135 | 21 | 10 | 12 |
7 | 67 | Shane Byrne | Althea Racing | 38'30.325 | 21 | 9 | 11 |
8 | 65 | Jonathan Rea | Hannspree Ten Kate Honda | 38'33.801 | 21 | 8 | 7 |
9 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Endurance Racing Team | 38'36.739 | 21 | 7 | 10 |
10 | 99 | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 38'38.214 | 21 | 6 | 13 |
11 | 111 | Ruben Xaus | Bmw Motorrad Motorsport | 38'44.665 | 21 | 5 | 9 |
12 | 76 | Max Neukirchner | Hannspree Ten Kate Honda | 38'48.186 | 21 | 4 | 16 |
13 | 77 | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 38'51.179 | 21 | 3 | 17 |
14 | 66 | Shane Sykes | Kawasaki Racing Team | 38'56.614 | 21 | 2 | 18 |
15 | 23 | Broc Parkes | Echo CRS Honda | 39'02.836 | 21 | 1 | 19 |
16 | 96 | Jakub Smrz | Team Pata B&G Racing | 3 | 0 | 4 | |
17 | 15 | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 6 | 0 | 21 | |
18 | 52 | James Toseland | Yamaha Sterigarda Team | 7 | 0 | 14 | |
19 | 95 | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 9 | 0 | 20 | |
20 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 14 | 0 | 1 | |
21 | 91 | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 14 | 0 | 5 |