image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Monza Superbike 2011 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Monza le 08/05/2011

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 58 Eugene Laverty Irlande Yamaha World Superbike Team Yamaha 31'09.584 18 25 2
2 1 Max Biaggi Italie Aprilia Alitalia Racing Aprilia 31'11.159 18 20 1
3 91 Leon Haslam Royaume-uni Bmw Motorrad Motorsport BMW 31'12.662 18 16 6
4 33 Marco Melandri Italie Yamaha World Superbike Team Yamaha 31'12.839 18 13 5
5 84 Michel Fabrizio Italie Team Suzuki Alstare Suzuki 31'21.396 18 11 7
6 4 Jonathan Rea Royaume-uni Castrol Honda Honda 31'21.955 18 10 3
7 11 Troy Corser Australie Bmw Motorrad Motorsport BMW 31'22.864 18 9 4
8 2 Leon Camier Royaume-uni Aprilia Alitalia Racing Aprilia 31'27.003 18 8 10
9 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing Ducati 31'27.153 18 7 11
10 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Effenbert Liberty Racing 31'28.004 18 6 15
11 86 Ayrton Badovini Italie BMW Motorrad Italia BMW 31'29.615 18 5 9
12 50 Sylvain Guintoli France Team Effenbert Liberty Racing 31'29.989 18 4 12
13 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 31'36.277 18 3 14
14 121 Maxime Berger France Supersonic Racing Team 31'48.013 18 2 16
15 111 Ruben Xaus Espagne Castrol Honda Honda 31'49.748 18 1 17
16 41 Noriyuki Haga Japon PATA Racing Team 31'58.665 18 0 8
17 8 Mark Aitchison Australie Team Pedercini 32'07.514 18 0 20
18 32 Fabrizio Lai Italie Echo Sport Racing Company Honda 32'12.623 18 0 21
1 44 Roberto Rolfo Italie Team Pedercini 6 0 18
2 17 Joan Lascorz Espagne Kawasaki Racing Team Kawasaki 9 0 13

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 58 Eugene Laverty Irlande Yamaha World Superbike Team Yamaha 31'19.948 18 25 2
2 33 Marco Melandri Italie Yamaha World Superbike Team Yamaha 31'20.275 18 20 5
3 84 Michel Fabrizio Italie Team Suzuki Alstare Suzuki 31'22.414 18 16 7
4 41 Noriyuki Haga Japon PATA Racing Team 31'22.531 18 13 8
5 11 Troy Corser Australie Bmw Motorrad Motorsport BMW 31'24.450 18 11 4
6 86 Ayrton Badovini Italie BMW Motorrad Italia BMW 31'30.813 18 10 9
7 50 Sylvain Guintoli France Team Effenbert Liberty Racing 31'30.986 18 9 12
8 1 Max Biaggi Italie Aprilia Alitalia Racing Aprilia 31'38.672 18 8 1
9 17 Joan Lascorz Espagne Kawasaki Racing Team Kawasaki 31'40.041 18 7 13
10 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing Ducati 31'40.324 18 6 11
11 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 31'41.059 18 5 14
12 111 Ruben Xaus Espagne Castrol Honda Honda 31'48.556 18 4 17
13 44 Roberto Rolfo Italie Team Pedercini 31'53.407 18 3 18
14 8 Mark Aitchison Australie Team Pedercini 32'02.758 18 2 20
15 32 Fabrizio Lai Italie Echo Sport Racing Company Honda 32'15.707 18 1 21
1 4 Jonathan Rea Royaume-uni Castrol Honda Honda 0 0 3
2 91 Leon Haslam Royaume-uni Bmw Motorrad Motorsport BMW 0 0 6
3 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Effenbert Liberty Racing 0 0 15
4 2 Leon Camier Royaume-uni Aprilia Alitalia Racing Aprilia 7 0 10
5 121 Maxime Berger France Supersonic Racing Team 13 0 16