Course disputée sur le circuit de Portimao
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 38'13.293 | 22 | 25 | 2 |
2 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Effenbert Liberty Racing | 38'16.153 | 22 | 20 | 5 |
3 | 4 | Jonathan Rea | Castrol Honda | 38'21.774 | 22 | 16 | 1 |
4 | 1 | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 38'25.256 | 22 | 13 | 17 |
5 | 17 | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 38'26.626 | 22 | 11 | 7 |
6 | 33 | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 38'32.253 | 22 | 10 | 4 |
7 | 121 | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 38'33.782 | 22 | 9 | 13 |
8 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 38'38.613 | 22 | 8 | 10 |
9 | 91 | Leon Haslam | Bmw Motorrad Motorsport | 38'39.988 | 22 | 7 | 11 |
10 | 96 | Jakub Smrz | Team Effenbert Liberty Racing | 38'40.094 | 22 | 6 | 6 |
11 | 84 | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 38'40.408 | 22 | 5 | 14 |
12 | 2 | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 38'41.856 | 22 | 4 | 12 |
13 | 86 | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia | 38'45.058 | 22 | 3 | 9 |
14 | 11 | Troy Corser | Bmw Motorrad Motorsport | 38'45.115 | 22 | 2 | 18 |
15 | 41 | Noriyuki Haga | PATA Racing Team | 38'45.159 | 22 | 1 | 8 |
16 | 34 | Davide Giugliano | Althea Racing | 39'00.987 | 22 | 0 | 15 |
17 | 8 | Mark Aitchison | Team Pedercini | 39'01.030 | 22 | 0 | 16 |
18 | 31 | Karl Muggeridge | Castrol Honda | 39'19.506 | 22 | 0 | 19 |
19 | 58 | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 38'15.295 | 20 | 0 | 3 |
20 | 51 | S Barragan | Team Pedercini | 38'16.296 | 19 | 0 | 22 |
21 | 12 | J Waters | Yoshimura Suzuki Racing Team | 38'17.297 | 18 | 0 | 21 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 38'11.326 | 22 | 25 | 4 |
2 | 58 | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 38'12.401 | 22 | 20 | 3 |
3 | 4 | Jonathan Rea | Castrol Honda | 38'12.689 | 22 | 16 | 1 |
4 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 38'13.974 | 22 | 13 | 2 |
5 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Effenbert Liberty Racing | 38'14.681 | 22 | 11 | 5 |
6 | 2 | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 38'16.035 | 22 | 10 | 12 |
7 | 1 | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 38'17.840 | 22 | 9 | 17 |
8 | 17 | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 38'25.767 | 22 | 8 | 7 |
9 | 86 | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia | 38'30.454 | 22 | 7 | 9 |
10 | 121 | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 38'36.853 | 22 | 6 | 13 |
11 | 41 | Noriyuki Haga | PATA Racing Team | 38'37.726 | 22 | 5 | 8 |
12 | 34 | Davide Giugliano | Althea Racing | 38'37.972 | 22 | 4 | 15 |
13 | 96 | Jakub Smrz | Team Effenbert Liberty Racing | 38'38.289 | 22 | 3 | 6 |
14 | 84 | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 38'41.535 | 22 | 2 | 14 |
15 | 91 | Leon Haslam | Bmw Motorrad Motorsport | 38'42.277 | 22 | 1 | 11 |
16 | 11 | Troy Corser | Bmw Motorrad Motorsport | 38'42.383 | 22 | 0 | 18 |
17 | 31 | Karl Muggeridge | Castrol Honda | 39'09.267 | 22 | 0 | 19 |
18 | 12 | J Waters | Yoshimura Suzuki Racing Team | 39'09.903 | 22 | 0 | 21 |
19 | 8 | Mark Aitchison | Team Pedercini | 39'15.723 | 22 | 0 | 16 |
20 | 51 | S Barragan | Team Pedercini | 9 | 0 | 22 | |
21 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 17 | 0 | 10 |