image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Acerbis Dutch Round Superbike 2012 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Assen le 22/04/2012

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 50 Sylvain Guintoli France Team Effenbert Liberty Racing 18'38.395 9 25 4
2 34 Davide Giugliano Italie Althea Racing 18'41.028 9 20 19
3 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing 18'41.426 9 16 5
4 3 Max Biaggi Italie Aprilia Racing Team Aprilia 18'42.322 9 13 17
5 58 Eugene Laverty Irlande Aprilia Racing Team Aprilia 18'42.769 9 11 14
6 84 Michel Fabrizio Italie BMW Motorrad Italia BMW 18'49.754 9 10 6
7 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Effenbert Liberty Racing 19'04.807 9 9 3
8 59 Niccolo Canepa Italie Red Devils Roma 19'15.957 9 8 18
9 33 Marco Melandri Italie Bmw Motorrad Motorsport BMW 19'28.291 9 7 9
10 36 Leandro Mercado Argentine Team Pedercini 19'47.242 9 6 20
11 121 Maxime Berger France Team Effenbert Liberty Racing 19'50.155 9 5 15
12 4 Hiroshi Aoyama Japon Honda World Superbike Team Honda 19'52.383 9 4 21
13 44 David Salom Espagne Team Pedercini 20'05.414 9 3 10
14 87 Lorenzo Zanetti Italie PATA Racing Team 18'38.395 8 2 23
15 18 Mark Aitchison Australie Grillini Progea Superbike Team 18'38.395 6 1 22
1 65 Jonathan Rea Royaume-uni Honda World Superbike Team Honda 0 0 2
2 2 Leon Camier Royaume-uni Crescent Fixi Suzuki Suzuki 0 0 12
3 21 John Hopkins Etats-Unis Crescent Fixi Suzuki Suzuki 1 0 8
4 91 Leon Haslam Royaume-uni Bmw Motorrad Motorsport BMW 2 0 7
5 19 Chaz Davies Royaume-uni ParkinGO MTC Racing 3 0 11
6 86 Ayrton Badovini Italie BMW Motorrad Italia BMW 6 0 16

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 65 Jonathan Rea Royaume-uni Honda World Superbike Team Honda 36'45.936 22 25 2
2 50 Sylvain Guintoli France Team Effenbert Liberty Racing 36'48.755 22 20 4
3 58 Eugene Laverty Irlande Aprilia Racing Team Aprilia 36'58.574 22 16 14
4 33 Marco Melandri Italie Bmw Motorrad Motorsport BMW 36'58.698 22 13 9
5 91 Leon Haslam Royaume-uni Bmw Motorrad Motorsport BMW 36'58.700 22 11 7
6 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 37'06.329 22 10 1
7 86 Ayrton Badovini Italie BMW Motorrad Italia BMW 37'22.253 22 9 16
8 3 Max Biaggi Italie Aprilia Racing Team Aprilia 37'23.683 22 8 17
9 34 Davide Giugliano Italie Althea Racing 37'27.286 22 7 19
10 84 Michel Fabrizio Italie BMW Motorrad Italia BMW 37'29.866 22 6 6
11 21 John Hopkins Etats-Unis Crescent Fixi Suzuki Suzuki 37'43.451 22 5 8
12 44 David Salom Espagne Team Pedercini 38'18.529 22 4 10
13 4 Hiroshi Aoyama Japon Honda World Superbike Team Honda 38'19.512 22 3 21
14 2 Leon Camier Royaume-uni Crescent Fixi Suzuki Suzuki 38'20.512 21 2 12
15 36 Leandro Mercado Argentine Team Pedercini 38'21.512 21 1 20
16 18 Mark Aitchison Australie Grillini Progea Superbike Team 38'22.512 21 0 22
17 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing 39'23.512 21 0 5
1 59 Niccolo Canepa Italie Red Devils Roma 7 0 18
2 68 Brett Mc Cormick Etats-Unis Liberty Racing Team Effenbert 9 0 13
3 19 Chaz Davies Royaume-uni ParkinGO MTC Racing 11 0 11
4 121 Maxime Berger France Team Effenbert Liberty Racing 11 0 15
5 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Effenbert Liberty Racing 18 0 3
6 87 Lorenzo Zanetti Italie PATA Racing Team 20 0 23