Course disputée sur le circuit de Misano World Circuit Marco Simoncelli
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Racing Team | 38'58.471 | 24 | 25 | 10 |
2 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 38'58.776 | 24 | 20 | 16 |
3 | 34 | Davide Giugliano | Althea Racing | 39'02.974 | 24 | 16 | 4 |
4 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 39'07.329 | 24 | 13 | 1 |
5 | 65 | Jonathan Rea | Honda World Superbike Team | 39'10.098 | 24 | 11 | 2 |
6 | 19 | Chaz Davies | ParkinGO MTC Racing | 39'10.729 | 24 | 10 | 21 |
7 | 58 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | 39'11.022 | 24 | 9 | 7 |
8 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Effenbert Liberty Racing | 39'12.032 | 24 | 8 | 8 |
9 | 96 | Jakub Smrz | Team Effenbert Liberty Racing | 39'15.485 | 24 | 7 | 5 |
10 | 2 | Leon Camier | Crescent Fixi Suzuki | 39'16.832 | 24 | 6 | 14 |
11 | 86 | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia | 39'18.500 | 24 | 5 | 3 |
12 | 91 | Leon Haslam | Bmw Motorrad Motorsport | 39'20.553 | 24 | 4 | 6 |
13 | 121 | Maxime Berger | Team Effenbert Liberty Racing | 39'21.437 | 24 | 3 | 17 |
14 | 84 | Michel Fabrizio | BMW Motorrad Italia | 39'25.485 | 24 | 2 | 12 |
15 | 151 | Matteo Baiocco | Barni Racing Team Italia | 39'29.604 | 24 | 1 | 9 |
16 | 4 | Hiroshi Aoyama | Honda World Superbike Team | 39'30.190 | 24 | 0 | 20 |
17 | 21 | John Hopkins | Crescent Fixi Suzuki | 39'30.373 | 24 | 0 | 18 |
18 | 59 | Niccolo Canepa | Red Devils Roma | 39'42.241 | 24 | 0 | 19 |
19 | 36 | Leandro Mercado | Team Pedercini | 39'53.542 | 24 | 0 | 23 |
20 | 23 | Frederico Sandi | Grillini Progea Superbike Team | 39'04.477 | 18 | 0 | 24 |
21 | 87 | Lorenzo Zanetti | PATA Racing Team | 6 | 0 | 15 | |
22 | 44 | David Salom | Team Pedercini | 12 | 0 | 22 | |
23 | 76 | Loris Baz | Kawasaki Racing Team | 13 | 0 | 11 | |
24 | 33 | Marco Melandri | Bmw Motorrad Motorsport | 21 | 0 | 13 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Racing Team | 39'01.869 | 24 | 25 | 10 |
2 | 65 | Jonathan Rea | Honda World Superbike Team | 39'07.224 | 24 | 20 | 2 |
3 | 91 | Leon Haslam | Bmw Motorrad Motorsport | 39'07.600 | 24 | 16 | 6 |
4 | 33 | Marco Melandri | Bmw Motorrad Motorsport | 39'08.873 | 24 | 13 | 13 |
5 | 86 | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia | 39'09.790 | 24 | 11 | 3 |
6 | 84 | Michel Fabrizio | BMW Motorrad Italia | 39'19.160 | 24 | 10 | 12 |
7 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 39'19.220 | 24 | 9 | 1 |
8 | 76 | Loris Baz | Kawasaki Racing Team | 39'19.499 | 24 | 8 | 11 |
9 | 96 | Jakub Smrz | Team Effenbert Liberty Racing | 39'20.080 | 24 | 7 | 5 |
10 | 151 | Matteo Baiocco | Barni Racing Team Italia | 39'30.000 | 24 | 6 | 9 |
11 | 121 | Maxime Berger | Team Effenbert Liberty Racing | 39'30.276 | 24 | 5 | 17 |
12 | 4 | Hiroshi Aoyama | Honda World Superbike Team | 39'39.929 | 24 | 4 | 20 |
13 | 59 | Niccolo Canepa | Red Devils Roma | 39'50.872 | 24 | 3 | 19 |
14 | 21 | John Hopkins | Crescent Fixi Suzuki | 39'53.750 | 24 | 2 | 18 |
15 | 2 | Leon Camier | Crescent Fixi Suzuki | 39'57.371 | 24 | 1 | 14 |
16 | 36 | Leandro Mercado | Team Pedercini | 40'08.230 | 24 | 0 | 23 |
17 | 23 | Frederico Sandi | Grillini Progea Superbike Team | 40'31.787 | 24 | 0 | 24 |
18 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Effenbert Liberty Racing | 1 | 0 | 8 | |
19 | 87 | Lorenzo Zanetti | PATA Racing Team | 2 | 0 | 15 | |
20 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 3 | 0 | 16 | |
21 | 34 | Davide Giugliano | Althea Racing | 5 | 0 | 4 | |
22 | 44 | David Salom | Team Pedercini | 7 | 0 | 22 | |
23 | 19 | Chaz Davies | ParkinGO MTC Racing | 15 | 0 | 21 | |
24 | 58 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | 19 | 0 | 7 |