Course disputée sur le circuit de Moscou Raceway
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 41'07.852 | 25 | 25 | 2 |
2 | 33 | Marco Melandri | Bmw Motorrad Motorsport | 41'16.730 | 25 | 20 | 5 |
3 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Racing Team | 41'20.455 | 25 | 16 | 7 |
4 | 58 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | 41'20.879 | 25 | 13 | 3 |
5 | 84 | Michel Fabrizio | BMW Motorrad Italia | 41'37.434 | 25 | 11 | 17 |
6 | 91 | Leon Haslam | Bmw Motorrad Motorsport | 41'38.439 | 25 | 10 | 4 |
7 | 59 | Niccolo Canepa | Red Devils Roma | 41'40.022 | 25 | 9 | 10 |
8 | 87 | Lorenzo Zanetti | PATA Racing Team | 41'42.556 | 25 | 8 | 14 |
9 | 21 | John Hopkins | Crescent Fixi Suzuki | 41'48.218 | 25 | 7 | 11 |
10 | 44 | David Salom | Team Pedercini | 41'48.995 | 25 | 6 | 16 |
11 | 76 | Loris Baz | Kawasaki Racing Team | 41'52.215 | 25 | 5 | 9 |
12 | 86 | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia | 41'55.665 | 25 | 4 | 19 |
13 | 4 | Hiroshi Aoyama | Honda World Superbike Team | 42'00.502 | 25 | 3 | 12 |
14 | 5 | Alexander Lundh | Team Pedercini | 42'28.125 | 25 | 2 | 20 |
15 | 2 | Leon Camier | Crescent Fixi Suzuki | 41'09.854 | 23 | 1 | 18 |
16 | 69 | D Mcfadden | Team Pedercini | 41'10.855 | 22 | 0 | 21 |
17 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 2 | 0 | 1 | |
18 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Effenbert Liberty Racing | 2 | 0 | 15 | |
19 | 65 | Jonathan Rea | Honda World Superbike Team | 10 | 0 | 6 | |
20 | 34 | Davide Giugliano | Althea Racing | 13 | 0 | 8 | |
21 | 19 | Chaz Davies | ParkinGO MTC Racing | 23 | 0 | 13 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Marco Melandri | Bmw Motorrad Motorsport | 40'14.677 | 25 | 25 | 5 |
2 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 40'15.653 | 25 | 20 | 2 |
3 | 19 | Chaz Davies | ParkinGO MTC Racing | 40'18.890 | 25 | 16 | 13 |
4 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 40'20.631 | 25 | 13 | 1 |
5 | 2 | Leon Camier | Crescent Fixi Suzuki | 40'28.245 | 25 | 11 | 18 |
6 | 34 | Davide Giugliano | Althea Racing | 40'29.850 | 25 | 10 | 8 |
7 | 65 | Jonathan Rea | Honda World Superbike Team | 40'37.802 | 25 | 9 | 6 |
8 | 86 | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia | 40'38.373 | 25 | 8 | 19 |
9 | 76 | Loris Baz | Kawasaki Racing Team | 40'38.561 | 25 | 7 | 9 |
10 | 87 | Lorenzo Zanetti | PATA Racing Team | 40'38.773 | 25 | 6 | 14 |
11 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Effenbert Liberty Racing | 40'39.558 | 25 | 5 | 15 |
12 | 21 | John Hopkins | Crescent Fixi Suzuki | 40'54.320 | 25 | 4 | 11 |
13 | 44 | David Salom | Team Pedercini | 41'16.126 | 25 | 3 | 16 |
14 | 5 | Alexander Lundh | Team Pedercini | 41'51.273 | 25 | 2 | 20 |
15 | 4 | Hiroshi Aoyama | Honda World Superbike Team | 0 | 0 | 12 | |
16 | 84 | Michel Fabrizio | BMW Motorrad Italia | 0 | 0 | 17 | |
17 | 69 | D Mcfadden | Team Pedercini | 0 | 0 | 21 | |
18 | 59 | Niccolo Canepa | Red Devils Roma | 1 | 0 | 10 | |
19 | 91 | Leon Haslam | Bmw Motorrad Motorsport | 9 | 0 | 4 | |
20 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Racing Team | 9 | 0 | 7 | |
21 | 58 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | 24 | 0 | 3 |