image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Pirelli Spanish Round Superbike 2014 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Jerez de la Frontera le 07/09/2014

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 33 Marco Melandri Italie Aprilia Racing Team Aprilia 34'20.164 20 25 4
2 50 Sylvain Guintoli France Aprilia Racing Team Aprilia 34'21.561 20 20 5
3 7 Chaz Davies Royaume-uni Ducati Superbike Team Ducati 34'24.447 20 16 7
4 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Honda World Superbike Team Honda 34'25.869 20 13 10
5 1 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'27.143 20 11 3
6 58 Eugene Laverty Irlande Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 34'27.506 20 10 6
7 91 Leon Haslam Royaume-uni Pata Honda World Superbike Team Honda 34'35.032 20 9 8
8 24 Toni Elias Espagne Red Devils Roma 34'44.017 20 8 11
9 44 David Salom Espagne Racing Team Kawasaki Kawasaki 34'46.050 20 7 13
10 52 Sylvain Barrier France Bmw Motorrad Italia Superbike Team BMW 34'46.700 20 6 12
11 11 Jérémy Guarnoni France Mrs Kawasaki Kawasaki 35'01.472 20 5 17
12 21 Alessandro Andreozzi Italie Team Pedercini 35'06.836 20 4 15
13 32 Sheridan Morais Portugal Iron Brain Kawasaki Sbk Team Kawasaki 35'08.906 20 3 16
14 59 Niccolo Canepa Italie Althea Racing 35'10.295 20 2 14
15 71 Claudio Corti Italie Mv Agusta Rc-yaknich Motorsport MV-Agusta 35'23.841 20 1 19
16 16 Gábor Rizmayer Hongrie Bmw Team Toth BMW 35'35.045 20 0 21
17 99 Geoff May Etats-Unis Team Hero Ebr 35'42.996 20 0 22
18 10 Imre Toth Hongrie Bmw Team Toth BMW 35'55.334 20 0 20
1 20 Aaron Yates Etats-Unis Team Hero Ebr 36'05.887 16 0 23
2 67 Bryan Staring Australie Iron Brain Kawasaki Sbk Team Kawasaki 36'03.943 7 0 18
3 22 Alexander Lowes Royaume-uni Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 36'02.315 13 0 9
4 76 Loris Baz France Kawasaki Racing Team Kawasaki 36'02.210 13 0 1
5 34 Davide Giugliano Italie Ducati Superbike Team Ducati 36'02.103 11 0 2

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 33 Marco Melandri Italie Aprilia Racing Team Aprilia 34'25.940 20 25 4
2 50 Sylvain Guintoli France Aprilia Racing Team Aprilia 34'28.785 20 20 5
3 1 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'32.037 20 16 3
4 7 Chaz Davies Royaume-uni Ducati Superbike Team Ducati 34'33.689 20 13 7
5 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Honda World Superbike Team Honda 34'33.875 20 11 10
6 58 Eugene Laverty Irlande Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 34'36.450 20 10 6
7 76 Loris Baz France Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'42.018 20 9 1
8 91 Leon Haslam Royaume-uni Pata Honda World Superbike Team Honda 34'42.038 20 8 8
9 22 Alexander Lowes Royaume-uni Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 34'42.494 20 7 9
10 24 Toni Elias Espagne Red Devils Roma 34'51.780 20 6 11
11 52 Sylvain Barrier France Bmw Motorrad Italia Superbike Team BMW 35'02.779 20 5 12
12 32 Sheridan Morais Portugal Iron Brain Kawasaki Sbk Team Kawasaki 35'21.471 20 4 16
13 11 Jérémy Guarnoni France Mrs Kawasaki Kawasaki 35'21.920 20 3 17
14 16 Gábor Rizmayer Hongrie Bmw Team Toth BMW 35'44.294 20 2 21
15 59 Niccolo Canepa Italie Althea Racing 35'52.278 20 1 14
16 20 Aaron Yates Etats-Unis Team Hero Ebr 35'57.408 20 0 23
1 10 Imre Toth Hongrie Bmw Team Toth BMW 36'13.142 11 0 20
2 99 Geoff May Etats-Unis Team Hero Ebr 36'12.013 10 0 22
3 71 Claudio Corti Italie Mv Agusta Rc-yaknich Motorsport MV-Agusta 36'11.635 6 0 19
4 21 Alessandro Andreozzi Italie Team Pedercini 36'09.743 12 0 15
5 34 Davide Giugliano Italie Ducati Superbike Team Ducati 36'09.375 2 0 2
6 44 David Salom Espagne Racing Team Kawasaki Kawasaki 36'08.269 1 0 13
7 67 Bryan Staring Australie Iron Brain Kawasaki Sbk Team Kawasaki 0 0 18