image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement UK Round Superbike 2015 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Donington-park le 24/05/2015

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 33'59.865 23 25 1
2 65 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'03.608 23 20 2
3 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 34'15.005 23 16 6
4 91 Leon Haslam Royaume-uni Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia 34'18.169 23 13 4
5 86 Ayrton Badovini Italie BMW Motorrad Italia SBK Team BMW 34'20.227 23 11 11
6 22 Alexander Lowes Royaume-uni Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 34'20.713 23 10 5
7 81 Jordi Torres Espagne Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia 34'21.672 23 9 13
8 1 Sylvain Guintoli France Pata Honda World Superbike Team Honda 34'24.211 23 8 9
9 2 Leon Camier Royaume-uni Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 34'30.435 23 7 7
10 44 David Salom Espagne Team Pedercini 34'38.939 23 6 10
11 36 Leandro Mercado Argentine Barni Racing Team 34'43.888 23 5 15
12 18 Nicolas Terol Espagne Althea Racing 34'46.790 23 4 14
13 40 Roman Ramos Espagne Team Go Eleven 34'50.736 23 3 16
14 14 Randy De Puniet France Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 35'06.858 23 2 18
15 59 Niccolo Canepa Italie Team Hero Ebr 35'09.748 23 1 19
16 23 Christophe Ponsson France Team Pedercini 35'25.963 23 0 17
17 34 Davide Giugliano Italie Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 35'28.035 22 0 3
18 75 Gábor Rizmayer Hongrie Bmw Team Toth BMW 35'32.976 22 0 22
19 10 Imre Toth Hongrie Bmw Team Toth BMW 35'33.677 22 0 21
1 51 Santiago Barragan Espagne Grillini Sbk Team 35'31.237 17 0 20
2 60 Michael Vd Mark Pays-Bas Pata Honda World Superbike Team Honda 35'29.173 8 0 12
3 15 Matteo Baiocco Italie Althea Racing 35'29.159 13 0 8

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 33'52.649 23 25 1
2 65 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'02.421 23 20 2
3 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 34'04.953 23 16 6
4 91 Leon Haslam Royaume-uni Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia 34'08.250 23 13 4
5 34 Davide Giugliano Italie Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 34'08.428 23 11 3
6 22 Alexander Lowes Royaume-uni Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 34'15.785 23 10 5
7 81 Jordi Torres Espagne Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia 34'19.323 23 9 13
8 1 Sylvain Guintoli France Pata Honda World Superbike Team Honda 34'19.855 23 8 9
9 86 Ayrton Badovini Italie BMW Motorrad Italia SBK Team BMW 34'24.118 23 7 11
10 15 Matteo Baiocco Italie Althea Racing 34'27.308 23 6 8
11 40 Roman Ramos Espagne Team Go Eleven 34'28.947 23 5 16
12 44 David Salom Espagne Team Pedercini 34'29.331 23 4 10
13 36 Leandro Mercado Argentine Barni Racing Team 35'10.388 23 3 15
14 14 Randy De Puniet France Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 35'17.083 23 2 18
15 51 Santiago Barragan Espagne Grillini Sbk Team 35'17.250 23 1 20
16 10 Imre Toth Hongrie Bmw Team Toth BMW 35'25.564 22 0 21
17 75 Gábor Rizmayer Hongrie Bmw Team Toth BMW 35'25.758 22 0 22
1 59 Niccolo Canepa Italie Team Hero Ebr 35'24.200 4 0 19
2 23 Christophe Ponsson France Team Pedercini 35'22.941 7 0 17
3 18 Nicolas Terol Espagne Althea Racing 35'22.464 6 0 14
4 2 Leon Camier Royaume-uni Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 35'21.557 3 0 7
5 60 Michael Vd Mark Pays-Bas Pata Honda World Superbike Team Honda 35'21.364 4 0 12