Course disputée sur le circuit de Phillip Island
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Marco Melandri | Aruba.it Racing - Ducati | 13'10.790 | 22 | 25 | 3 |
2 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 13'11.970 | 22 | 20 | 1 |
3 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 13'20.055 | 22 | 16 | 5 |
4 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 13'20.611 | 22 | 13 | 7 |
5 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 13'24.686 | 22 | 11 | 6 |
6 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 13'27.818 | 22 | 10 | 4 |
7 | 2 | Leon Camier | Red Bull Honda World Superbike Team | 13'32.304 | 22 | 9 | 11 |
8 | 50 | Eugene Laverty | Milwaukee Aprilia | 13'34.452 | 22 | 8 | 2 |
9 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 13'38.220 | 22 | 7 | 8 |
10 | 36 | Leandro Mercado | Orelac Racing Verdnatura | 13'38.236 | 22 | 6 | 17 |
11 | 76 | Loris Baz | Gulf Althea Bmw Racing Team | 13'38.538 | 22 | 5 | 14 |
12 | 45 | Jacob Gagne | Red Bull Honda World Superbike Team | 13'39.256 | 22 | 4 | 13 |
13 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki Puccetti Racing | 13'40.790 | 22 | 3 | 9 |
14 | 40 | Roman Ramos | Team Goeleven Kawasaki | 14'04.409 | 22 | 2 | 15 |
15 | 37 | Ondrej Jezek | Guandalini Racing | 14'13.472 | 22 | 1 | 20 |
16 | 99 | Patrick Jacobsen | Triplem Honda World Superbike Team | 14'20.565 | 22 | 0 | 22 |
17 | 47 | Wayne Maxwell | Yamaha Racing Team | 1 | 0 | 16 | |
18 | 25 | Daniel Falzon | Yamaha Racing Team | 9 | 0 | 21 | |
19 | 68 | Yonny Hernandez | Team Pedercini Racing | 13 | 0 | 18 | |
20 | 81 | Jordi Torres | Mv Agusta Reparto Corse | 19 | 0 | 12 | |
21 | 17 | Troy Herfoss | Penrite Honda | 19 | 0 | 19 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Marco Melandri | Aruba.it Racing - Ducati | 13'10.790 | 22 | 25 | 3 |
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 13'10.811 | 22 | 20 | 6 |
3 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 13'11.094 | 22 | 16 | 7 |
4 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 13'12.278 | 22 | 13 | 1 |
5 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 13'13.264 | 22 | 11 | 4 |
6 | 2 | Leon Camier | Red Bull Honda World Superbike Team | 13'13.535 | 22 | 10 | 11 |
7 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 13'13.888 | 22 | 9 | 8 |
8 | 81 | Jordi Torres | Mv Agusta Reparto Corse | 13'25.091 | 22 | 8 | 12 |
9 | 76 | Loris Baz | Gulf Althea Bmw Racing Team | 13'25.151 | 22 | 7 | 14 |
10 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki Puccetti Racing | 13'30.575 | 22 | 6 | 9 |
11 | 40 | Roman Ramos | Team Goeleven Kawasaki | 13'36.027 | 22 | 5 | 15 |
12 | 36 | Leandro Mercado | Orelac Racing Verdnatura | 13'51.294 | 22 | 4 | 17 |
13 | 45 | Jacob Gagne | Red Bull Honda World Superbike Team | 14'09.713 | 22 | 3 | 13 |
14 | 99 | Patrick Jacobsen | Triplem Honda World Superbike Team | 14'10.874 | 22 | 2 | 22 |
15 | 50 | Eugene Laverty | Milwaukee Aprilia | 13'12.792 | 20 | 1 | 2 |
16 | 37 | Ondrej Jezek | Guandalini Racing | 1 | 0 | 20 | |
17 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 11 | 0 | 5 |