Course disputée sur le circuit de Imola
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 33'48.277 | 19 | 25 | 2 |
2 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | 33'56.109 | 19 | 20 | 3 |
3 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Turkish Puccetti Racing | 34'07.568 | 19 | 16 | 11 |
4 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Worldsbk Team | 34'08.245 | 19 | 13 | 8 |
5 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 34'08.388 | 19 | 11 | 4 |
6 | 33 | Marco Melandri | Grt Yamaha Worldsbk | 34'20.123 | 19 | 10 | 12 |
7 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Worldsbk Team | 34'20.301 | 19 | 9 | 5 |
8 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Barni Racing Team | 34'22.384 | 19 | 8 | 17 |
9 | 87 | Lorenzo Zanetti | Motocorsa Racing | 34'23.091 | 19 | 7 | 13 |
10 | 28 | Markus Reiterberger | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 34'28.473 | 19 | 6 | 7 |
11 | 81 | Jordi Torres | Team Pedercini Racing | 34'39.703 | 19 | 5 | 9 |
12 | 46 | Thomas Bridewell | Team GOELEVEN | 34'43.512 | 19 | 4 | 16 |
13 | 80 | Hector Barbera | Orelac Racing Verdnatura | 34'44.816 | 19 | 3 | 14 |
14 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 34'49.302 | 19 | 2 | 15 |
15 | 52 | Alessandro Delbianco | Althea Mie Racing Team | 35'15.302 | 19 | 1 | 18 |
16 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 1 | 0 | 1 | |
17 | 66 | Tom Sykes | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 9 | 0 | 6 | |
18 | 11 | Sandro Cortese | Grt Yamaha Worldsbk | 14 | 0 | 10 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 34'06.731 | 21 | 25 | 5 |
2 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Turkish Puccetti Racing | 34'07.112 | 21 | 20 | 4 |
3 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 34'12.611 | 21 | 16 | 3 |
4 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Worldsbk Team | 34'12.934 | 21 | 13 | 2 |
5 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Barni Racing Team | 34'13.878 | 21 | 11 | 7 |
6 | 66 | Tom Sykes | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 34'14.413 | 21 | 10 | 11 |
7 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 34'17.647 | 21 | 9 | 12 |
8 | 51 | Michele Pirro | Barni Racing Team | 34'20.999 | 21 | 8 | 8 |
9 | 87 | Lorenzo Zanetti | Motocorsa Racing | 34'26.774 | 21 | 7 | 17 |
10 | 81 | Jordi Torres | Team Pedercini Racing | 34'28.858 | 21 | 6 | 13 |
11 | 28 | Markus Reiterberger | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 34'33.838 | 21 | 5 | 14 |
12 | 76 | Loris Baz | Ten Kate Racing - Yamaha | 34'34.206 | 21 | 4 | 16 |
13 | 97 | Samuele Cavalieri | Motocorsa Racing | 34'43.064 | 21 | 3 | 15 |
14 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | 34'43.764 | 21 | 2 | 1 |
15 | 11 | Sandro Cortese | Grt Yamaha Worldsbk | 34'54.428 | 21 | 1 | 10 |
16 | 33 | Marco Melandri | Grt Yamaha Worldsbk | 34'57.565 | 21 | 0 | 6 |
17 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 35'12.083 | 21 | 0 | 20 |
18 | 52 | Alessandro Delbianco | Althea Mie Racing Team | 9 | 0 | 18 | |
19 | 72 | Yuki Takahashi | Moriwaki Althea Honda Team | 17 | 0 | 19 | |
20 | 36 | Leandro Mercado | Orelac Racing Verdnatura | 18 | 0 | 9 |
Superpole
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 17'45.405 | 10 | 25 | 2 |
2 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 17'47.546 | 10 | 20 | 1 |
3 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | 17'52.269 | 10 | 16 | 3 |
4 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Worldsbk Team | 17'56.222 | 10 | 13 | 8 |
5 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Worldsbk Team | 17'59.617 | 10 | 11 | 5 |
6 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 17'59.927 | 10 | 10 | 4 |
7 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Turkish Puccetti Racing | 18'05.889 | 10 | 9 | 11 |
8 | 66 | Tom Sykes | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 18'06.169 | 10 | 8 | 6 |
9 | 81 | Jordi Torres | Team Pedercini Racing | 18'06.362 | 10 | 7 | 9 |
10 | 28 | Markus Reiterberger | Bmw Motorrad Worldsbk Team | 18'11.322 | 10 | 6 | 7 |
11 | 46 | Thomas Bridewell | Team GOELEVEN | 18'12.225 | 10 | 5 | 16 |
12 | 87 | Lorenzo Zanetti | Motocorsa Racing | 18'17.103 | 10 | 4 | 13 |
13 | 11 | Sandro Cortese | Grt Yamaha Worldsbk | 18'18.121 | 10 | 3 | 10 |
14 | 80 | Hector Barbera | Orelac Racing Verdnatura | 18'19.502 | 10 | 2 | 14 |
15 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Barni Racing Team | 18'21.454 | 10 | 1 | 17 |
16 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Moriwaki-althea Honda Racing Team | 18'21.776 | 10 | 0 | 15 |
17 | 33 | Marco Melandri | Grt Yamaha Worldsbk | 18'26.078 | 10 | 0 | 12 |
18 | 52 | Alessandro Delbianco | Althea Mie Racing Team | 18'27.811 | 10 | 0 | 18 |