Course disputée sur le circuit de Imola
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Noriyuki Haga | Ducati Xeros Team | 38'32.199 | 21 | 25 | 4 |
2 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Racing | 38'34.273 | 21 | 20 | 6 |
3 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Xeros Team | 38'34.389 | 21 | 16 | 1 |
4 | 19 | Ben Spies | Yamaha Wsb | 38'37.637 | 21 | 13 | 2 |
5 | 9 | Ryuichi Kiyonari | Ten Kate Honda Racing | 38'46.669 | 21 | 11 | 14 |
6 | 91 | Leon Haslam | Stiggy Racing Honda | 38'46.884 | 21 | 10 | 10 |
7 | 65 | Jonathan Rea | Hannspree Ten Kate Honda | 38'59.021 | 21 | 9 | 3 |
8 | 96 | Jakub Smrz | Guandalini Racing | 39'04.893 | 21 | 8 | 5 |
9 | 66 | Shane Sykes | Yamaha Wsb | 39'06.016 | 21 | 7 | 16 |
10 | 23 | Broc Parkes | Kawasaki World Superbike R.t. | 39'07.000 | 21 | 6 | 18 |
11 | 11 | Troy Corser | Bmw Motorrad Motorsport | 39'07.485 | 21 | 5 | 9 |
12 | 111 | Ruben Xaus | Bmw Motorrad Motorsport | 39'08.641 | 21 | 4 | 19 |
13 | 31 | Karl Muggeridge | Team Suzuki Alstare | 39'10.897 | 21 | 3 | 20 |
14 | 15 | Matteo Baiocco | Guandalini Racing | 39'14.346 | 21 | 2 | 22 |
15 | 71 | Yukio Kagayama | Team Suzuki Alstare | 39'18.709 | 21 | 1 | 17 |
16 | 99 | Luca Scassa | Team Pedercini | 39'18.827 | 21 | 0 | 23 |
17 | 94 | David Checa | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 39'48.320 | 21 | 0 | 25 |
18 | 25 | David Salom | Team Pedercini | 39'48.597 | 21 | 0 | 26 |
19 | 57 | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 2 | 0 | 11 | |
20 | 14 | Mathieu Lagrive | Honda Althea Racing | 3 | 0 | 15 | |
21 | 100 | Makoto Tamada | Kawasaki World Superbike R.t. | 5 | 0 | 21 | |
22 | 124 | L Conforti | Barni Racing Team Italia | 5 | 0 | 24 | |
23 | 10 | Fonsi Nieto | Suzuki Alstare Brux | 7 | 0 | 12 | |
24 | 7 | Carlos Checa | Hannspree Ten Kate Honda | 7 | 0 | 13 | |
25 | 67 | Shane Byrne | Sterilgarda | 8 | 0 | 7 | |
26 | 58 | Marco Simoncelli | Aprilia Racing | 9 | 0 | 8 | |
27 | 77 | Vittorio Iannuzzo | Squadra Corse Italia | 13 | 0 | 27 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Xeros Team | 38'23.143 | 21 | 25 | 1 |
2 | 41 | Noriyuki Haga | Ducati Xeros Team | 38'26.735 | 21 | 20 | 4 |
3 | 58 | Marco Simoncelli | Aprilia Racing | 38'29.653 | 21 | 16 | 8 |
4 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Racing | 38'30.588 | 21 | 13 | 6 |
5 | 19 | Ben Spies | Yamaha Wsb | 38'37.821 | 21 | 11 | 2 |
6 | 65 | Jonathan Rea | Hannspree Ten Kate Honda | 38'39.539 | 21 | 10 | 3 |
7 | 67 | Shane Byrne | Sterilgarda | 38'40.253 | 21 | 9 | 7 |
8 | 91 | Leon Haslam | Stiggy Racing Honda | 38'45.645 | 21 | 8 | 10 |
9 | 96 | Jakub Smrz | Guandalini Racing | 38'48.411 | 21 | 7 | 5 |
10 | 7 | Carlos Checa | Hannspree Ten Kate Honda | 38'53.346 | 21 | 6 | 13 |
11 | 57 | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 38'55.732 | 21 | 5 | 11 |
12 | 66 | Shane Sykes | Yamaha Wsb | 38'59.386 | 21 | 4 | 16 |
13 | 111 | Ruben Xaus | Bmw Motorrad Motorsport | 38'59.511 | 21 | 3 | 19 |
14 | 31 | Karl Muggeridge | Team Suzuki Alstare | 39'01.952 | 21 | 2 | 20 |
15 | 23 | Broc Parkes | Kawasaki World Superbike R.t. | 39'05.578 | 21 | 1 | 18 |
16 | 15 | Matteo Baiocco | Guandalini Racing | 39'12.492 | 21 | 0 | 22 |
17 | 9 | Ryuichi Kiyonari | Ten Kate Honda Racing | 39'24.966 | 21 | 0 | 14 |
18 | 99 | Luca Scassa | Team Pedercini | 39'29.997 | 21 | 0 | 23 |
19 | 25 | David Salom | Team Pedercini | 3 | 0 | 26 | |
20 | 11 | Troy Corser | Bmw Motorrad Motorsport | 4 | 0 | 9 | |
21 | 77 | Vittorio Iannuzzo | Squadra Corse Italia | 9 | 0 | 27 | |
22 | 10 | Fonsi Nieto | Suzuki Alstare Brux | 11 | 0 | 12 | |
23 | 71 | Yukio Kagayama | Team Suzuki Alstare | 12 | 0 | 17 | |
24 | 94 | David Checa | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 14 | 0 | 25 | |
25 | 14 | Mathieu Lagrive | Honda Althea Racing | 16 | 0 | 15 |