image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Monza Superbike 2010 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Monza le 09/05/2010

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 3 Max Biaggi Italie Aprilia Alitalia Racing Aprilia 31'07.044 18 25 1
2 52 James Toseland Royaume-uni Yamaha Sterigarda Team Yamaha 31'07.291 18 20 7
3 35 Cal Crutchlow Royaume-uni Yamaha Sterigarda Team Yamaha 31'07.341 18 16 2
4 91 Leon Haslam Royaume-uni Team Suzuki Alstare Suzuki 31'08.002 18 13 5
5 2 Leon Camier Royaume-uni Aprilia Alitalia Racing Aprilia 31'11.537 18 11 13
6 111 Ruben Xaus Espagne Bmw Motorrad Motorsport BMW 31'14.387 18 10 6
7 84 Michel Fabrizio Italie Ducati Endurance Racing Team Ducati 31'14.413 18 9 3
8 11 Troy Corser Australie Bmw Motorrad Motorsport BMW 31'16.388 18 8 12
9 66 Shane Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 31'22.382 18 7 8
10 50 Sylvain Guintoli France Team Suzuki Alstare Suzuki 31'23.805 18 6 14
11 41 Noriyuki Haga Japon Ducati Xeros Team Ducati 31'23.965 18 5 16
12 76 Max Neukirchner Allemagne Hannspree Ten Kate Honda Honda 31'29.275 18 4 9
13 67 Shane Byrne Royaume-uni Althea Racing 31'29.646 18 3 15
14 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing 31'29.786 18 2 11
15 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Pata B&G Racing 31'33.310 18 1 17
16 99 Luca Scassa Italie Supersonic Racing Team 31'33.459 18 0 10
17 57 Lorenzo Lanzi Italie DFX Corse 31'34.012 18 0 19
18 77 Chris Vermeulen Australie Kawasaki Racing Team Kawasaki 31'44.008 18 0 18
19 95 Roger Lee Hayden Etats-Unis Team Pedercini 31'58.690 18 0 22
20 23 Broc Parkes Australie Echo CRS Honda Honda 31'30.665 17 0 24
1 71 D Sakai Japon Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki 9 0 21
2 65 Jonathan Rea Royaume-uni Hannspree Ten Kate Honda Honda 10 0 4
3 15 Matteo Baiocco Italie Team Pedercini 10 0 20
4 31 Vittorio Iannuzzo Italie S.C.I. Honda Garvie Image Honda 17 0 23

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 3 Max Biaggi Italie Aprilia Alitalia Racing Aprilia 31'07.122 18 25 1
2 91 Leon Haslam Royaume-uni Team Suzuki Alstare Suzuki 31'11.669 18 20 5
3 11 Troy Corser Australie Bmw Motorrad Motorsport BMW 31'12.591 18 16 12
4 2 Leon Camier Royaume-uni Aprilia Alitalia Racing Aprilia 31'17.389 18 13 13
5 66 Shane Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 31'22.683 18 11 8
6 41 Noriyuki Haga Japon Ducati Xeros Team Ducati 31'22.938 18 10 16
7 50 Sylvain Guintoli France Team Suzuki Alstare Suzuki 31'22.983 18 9 14
8 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Pata B&G Racing 31'28.099 18 8 17
9 67 Shane Byrne Royaume-uni Althea Racing 31'29.042 18 7 15
10 99 Luca Scassa Italie Supersonic Racing Team 31'29.096 18 6 10
11 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing 31'34.274 18 5 11
12 76 Max Neukirchner Allemagne Hannspree Ten Kate Honda Honda 31'36.437 18 4 9
13 77 Chris Vermeulen Australie Kawasaki Racing Team Kawasaki 31'37.980 18 3 18
14 95 Roger Lee Hayden Etats-Unis Team Pedercini 31'54.282 18 2 22
15 23 Broc Parkes Australie Echo CRS Honda Honda 31'55.946 18 1 24
1 65 Jonathan Rea Royaume-uni Hannspree Ten Kate Honda Honda 0 0 4
2 111 Ruben Xaus Espagne Bmw Motorrad Motorsport BMW 0 0 6
3 52 James Toseland Royaume-uni Yamaha Sterigarda Team Yamaha 0 0 7
4 35 Cal Crutchlow Royaume-uni Yamaha Sterigarda Team Yamaha 6 0 2
5 15 Matteo Baiocco Italie Team Pedercini 8 0 20
6 57 Lorenzo Lanzi Italie DFX Corse 9 0 19
7 31 Vittorio Iannuzzo Italie S.C.I. Honda Garvie Image Honda 12 0 23
8 84 Michel Fabrizio Italie Ducati Endurance Racing Team Ducati 17 0 3