Course disputée sur le circuit de Magny-Cours
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha Sterigarda Team | 38'15.586 | 23 | 25 | 1 |
2 | 91 | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 38'19.365 | 23 | 20 | 10 |
3 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 38'19.847 | 23 | 16 | 7 |
4 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 38'20.002 | 23 | 13 | 4 |
5 | 96 | Jakub Smrz | Team Pata B&G Racing | 38'23.062 | 23 | 11 | 3 |
6 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Endurance Racing Team | 38'27.452 | 23 | 10 | 5 |
7 | 41 | Noriyuki Haga | Ducati Xeros Team | 38'31.976 | 23 | 9 | 8 |
8 | 66 | Shane Sykes | Kawasaki Racing Team | 38'37.255 | 23 | 8 | 12 |
9 | 67 | Shane Byrne | Althea Racing | 38'37.651 | 23 | 7 | 14 |
10 | 99 | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 38'37.867 | 23 | 6 | 16 |
11 | 57 | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 38'42.334 | 23 | 5 | 13 |
12 | 65 | Jonathan Rea | Hannspree Ten Kate Honda | 38'51.194 | 23 | 4 | 6 |
13 | 76 | Max Neukirchner | Hannspree Ten Kate Honda | 38'55.515 | 23 | 3 | 17 |
14 | 5 | I Lowry | Kawasaki Racing Team | 39'10.422 | 23 | 2 | 18 |
15 | 15 | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 39'22.777 | 23 | 1 | 19 |
16 | 33 | Fabrizio Lai | Echo CRS Honda | 39'30.218 | 23 | 0 | 20 |
17 | 111 | Ruben Xaus | Bmw Motorrad Motorsport | 2 | 0 | 11 | |
18 | 52 | James Toseland | Yamaha Sterigarda Team | 3 | 0 | 15 | |
19 | 11 | Troy Corser | Bmw Motorrad Motorsport | 7 | 0 | 9 | |
20 | 95 | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 20 | 0 | 21 | |
21 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 23 | 0 | 2 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 38'11.343 | 23 | 25 | 4 |
2 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha Sterigarda Team | 38'11.430 | 23 | 20 | 1 |
3 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Endurance Racing Team | 38'15.058 | 23 | 16 | 5 |
4 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 38'15.347 | 23 | 13 | 2 |
5 | 41 | Noriyuki Haga | Ducati Xeros Team | 38'26.814 | 23 | 11 | 8 |
6 | 96 | Jakub Smrz | Team Pata B&G Racing | 38'29.721 | 23 | 10 | 3 |
7 | 99 | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 38'32.523 | 23 | 9 | 16 |
8 | 67 | Shane Byrne | Althea Racing | 38'34.398 | 23 | 8 | 14 |
9 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 38'37.000 | 23 | 7 | 7 |
10 | 91 | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 38'39.124 | 23 | 6 | 10 |
11 | 66 | Shane Sykes | Kawasaki Racing Team | 38'39.549 | 23 | 5 | 12 |
12 | 76 | Max Neukirchner | Hannspree Ten Kate Honda | 38'55.977 | 23 | 4 | 17 |
13 | 5 | I Lowry | Kawasaki Racing Team | 39'15.524 | 23 | 3 | 18 |
14 | 15 | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 39'27.789 | 23 | 2 | 19 |
15 | 11 | Troy Corser | Bmw Motorrad Motorsport | 4 | 0 | 9 | |
16 | 52 | James Toseland | Yamaha Sterigarda Team | 4 | 0 | 15 | |
17 | 33 | Fabrizio Lai | Echo CRS Honda | 4 | 0 | 20 | |
18 | 95 | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 9 | 0 | 21 | |
19 | 57 | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 17 | 0 | 13 |