image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Portugal Superbike 2010 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Portimao le 28/03/2010

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 3 Max Biaggi Italie Aprilia Alitalia Racing Aprilia 37'59.283 22 25 2
2 91 Leon Haslam Royaume-uni Team Suzuki Alstare Suzuki 37'59.483 22 20 4
3 65 Jonathan Rea Royaume-uni Hannspree Ten Kate Honda Honda 38'06.184 22 16 5
4 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing 38'06.740 22 13 3
5 2 Leon Camier Royaume-uni Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'06.847 22 11 11
6 67 Shane Byrne Royaume-uni Althea Racing 38'10.703 22 10 7
7 52 James Toseland Royaume-uni Yamaha Sterigarda Team Yamaha 38'17.674 22 9 15
8 41 Noriyuki Haga Japon Ducati Xeros Team Ducati 38'17.819 22 8 18
9 11 Troy Corser Australie Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'23.797 22 7 8
10 111 Ruben Xaus Espagne Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'31.710 22 6 10
11 84 Michel Fabrizio Italie Ducati Endurance Racing Team Ducati 38'34.328 22 5 17
12 57 Lorenzo Lanzi Italie DFX Corse 38'36.099 22 4 14
13 50 Sylvain Guintoli France Team Suzuki Alstare Suzuki 38'36.124 22 3 9
14 35 Cal Crutchlow Royaume-uni Yamaha Sterigarda Team Yamaha 38'43.961 22 2 1
15 66 Shane Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'44.225 22 1 12
16 31 Vittorio Iannuzzo Italie S.C.I. Honda Garvie Image Honda 38'58.418 22 0 23
17 32 Sheridan Morais Portugal Echo CRS Honda Honda 38'59.135 22 0 21
18 95 Roger Lee Hayden Etats-Unis Team Pedercini 38'59.380 22 0 24
19 15 Matteo Baiocco Italie Team Pedercini 39'09.434 22 0 22
20 99 Luca Scassa Italie Supersonic Racing Team 39'11.616 16 0 16
1 88 Andrew Pitt Australie Team Reitwagen BMW BMW 4 0 19
2 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Pata B&G Racing 6 0 6
3 49 Makoto Tamada Japon Team Reitwagen BMW BMW 18 0 20
4 76 Max Neukirchner Allemagne Hannspree Ten Kate Honda Honda 19 0 13

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 3 Max Biaggi Italie Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'06.128 22 25 2
2 91 Leon Haslam Royaume-uni Team Suzuki Alstare Suzuki 38'06.319 22 20 4
3 35 Cal Crutchlow Royaume-uni Yamaha Sterigarda Team Yamaha 38'06.786 22 16 1
4 7 Carlos Checa Espagne Althea Racing 38'07.143 22 13 3
5 2 Leon Camier Royaume-uni Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'09.251 22 11 11
6 52 James Toseland Royaume-uni Yamaha Sterigarda Team Yamaha 38'15.259 22 10 15
7 67 Shane Byrne Royaume-uni Althea Racing 38'17.161 22 9 7
8 41 Noriyuki Haga Japon Ducati Xeros Team Ducati 38'19.580 22 8 18
9 50 Sylvain Guintoli France Team Suzuki Alstare Suzuki 38'20.092 22 7 9
10 11 Troy Corser Australie Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'22.505 22 6 8
11 84 Michel Fabrizio Italie Ducati Endurance Racing Team Ducati 38'32.479 22 5 17
12 111 Ruben Xaus Espagne Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'34.092 22 4 10
13 66 Shane Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'39.694 22 3 12
14 57 Lorenzo Lanzi Italie DFX Corse 38'39.951 22 2 14
15 76 Max Neukirchner Allemagne Hannspree Ten Kate Honda Honda 38'43.500 22 1 13
16 99 Luca Scassa Italie Supersonic Racing Team 38'51.739 22 0 16
17 95 Roger Lee Hayden Etats-Unis Team Pedercini 39'02.640 22 0 24
18 15 Matteo Baiocco Italie Team Pedercini 39'05.108 22 0 22
19 49 Makoto Tamada Japon Team Reitwagen BMW BMW 39'21.947 22 0 20
20 88 Andrew Pitt Australie Team Reitwagen BMW BMW 39'47.800 22 0 19
1 32 Sheridan Morais Portugal Echo CRS Honda Honda 10 0 21
2 96 Jakub Smrz République Tchèque Team Pata B&G Racing 12 0 6
3 65 Jonathan Rea Royaume-uni Hannspree Ten Kate Honda Honda 15 0 5
4 31 Vittorio Iannuzzo Italie S.C.I. Honda Garvie Image Honda 15 0 23