Course disputée sur le circuit de Phillip Island
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 34'16.503 | 22 | 25 | 1 |
2 | 1 | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 34'20.868 | 22 | 20 | 2 |
3 | 91 | Leon Haslam | Bmw Motorrad Motorsport | 34'27.222 | 22 | 16 | 4 |
4 | 58 | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 34'27.769 | 22 | 13 | 5 |
5 | 33 | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 34'27.796 | 22 | 11 | 8 |
6 | 84 | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 34'28.542 | 22 | 10 | 9 |
7 | 96 | Jakub Smrz | Team Effenbert Liberty Racing | 34'36.797 | 22 | 9 | 6 |
8 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 34'37.245 | 22 | 8 | 10 |
9 | 41 | Noriyuki Haga | PATA Racing Team | 34'38.924 | 22 | 7 | 14 |
10 | 11 | Troy Corser | Bmw Motorrad Motorsport | 34'42.325 | 22 | 6 | 7 |
11 | 44 | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 34'45.773 | 22 | 5 | 21 |
12 | 4 | Jonathan Rea | Castrol Honda | 34'47.562 | 22 | 4 | 12 |
13 | 2 | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 34'48.224 | 22 | 3 | 17 |
14 | 86 | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia | 34'52.892 | 22 | 2 | 20 |
15 | 67 | Bryan Staring | Team Pedercini | 34'52.973 | 22 | 1 | 18 |
16 | 111 | Ruben Xaus | Castrol Honda | 34'58.431 | 22 | 0 | 16 |
17 | 52 | James Toseland | BMW Motorrad Italia | 35'11.742 | 22 | 0 | 15 |
18 | 12 | J Waters | Yoshimura Suzuki Racing Team | 35'16.815 | 22 | 0 | 11 |
19 | 8 | Mark Aitchison | Team Pedercini | 35'16.819 | 22 | 0 | 22 |
20 | 121 | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 35'46.628 | 22 | 0 | 19 |
21 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Effenbert Liberty Racing | 6 | 0 | 3 | |
22 | 17 | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 13 | 0 | 13 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 34'15.041 | 22 | 25 | 1 |
2 | 1 | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 34'16.229 | 22 | 20 | 2 |
3 | 33 | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 34'16.447 | 22 | 16 | 8 |
4 | 4 | Jonathan Rea | Castrol Honda | 34'25.604 | 22 | 13 | 12 |
5 | 91 | Leon Haslam | Bmw Motorrad Motorsport | 34'25.926 | 22 | 11 | 4 |
6 | 2 | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 34'31.955 | 22 | 10 | 17 |
7 | 41 | Noriyuki Haga | PATA Racing Team | 34'32.599 | 22 | 9 | 14 |
8 | 84 | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 34'32.720 | 22 | 8 | 9 |
9 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 34'33.111 | 22 | 7 | 10 |
10 | 111 | Ruben Xaus | Castrol Honda | 34'34.094 | 22 | 6 | 16 |
11 | 96 | Jakub Smrz | Team Effenbert Liberty Racing | 34'34.101 | 22 | 5 | 6 |
12 | 44 | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 34'38.812 | 22 | 4 | 21 |
13 | 12 | J Waters | Yoshimura Suzuki Racing Team | 34'38.997 | 22 | 3 | 11 |
14 | 52 | James Toseland | BMW Motorrad Italia | 34'43.754 | 22 | 2 | 15 |
15 | 58 | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 34'47.714 | 22 | 1 | 5 |
16 | 8 | Mark Aitchison | Team Pedercini | 34'48.267 | 22 | 0 | 22 |
17 | 67 | Bryan Staring | Team Pedercini | 34'57.639 | 22 | 0 | 18 |
18 | 121 | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 35'06.860 | 22 | 0 | 19 |
19 | 11 | Troy Corser | Bmw Motorrad Motorsport | 35'10.779 | 22 | 0 | 7 |
20 | 86 | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia | 0 | 0 | 20 | |
21 | 17 | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 14 | 0 | 13 |