Course disputée sur le circuit de Phillip Island
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Racing Team | 34'13.963 | 22 | 25 | 2 |
2 | 33 | Marco Melandri | Bmw Motorrad Motorsport | 34'21.067 | 22 | 20 | 13 |
3 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Effenbert Liberty Racing | 34'21.341 | 22 | 16 | 5 |
4 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 34'26.152 | 22 | 13 | 1 |
5 | 96 | Jakub Smrz | Team Effenbert Liberty Racing | 34'30.387 | 22 | 11 | 4 |
6 | 84 | Michel Fabrizio | BMW Motorrad Italia | 34'34.163 | 22 | 10 | 10 |
7 | 65 | Jonathan Rea | Honda World Superbike Team | 34'34.186 | 22 | 9 | 8 |
8 | 4 | Hiroshi Aoyama | Honda World Superbike Team | 34'38.071 | 22 | 8 | 17 |
9 | 34 | Davide Giugliano | Althea Racing | 34'42.035 | 22 | 7 | 14 |
10 | 67 | Bryan Staring | Team Pedercini | 34'48.195 | 22 | 6 | 18 |
11 | 87 | Lorenzo Zanetti | PATA Racing Team | 34'48.413 | 22 | 5 | 21 |
12 | 91 | Leon Haslam | Bmw Motorrad Motorsport | 34'49.611 | 22 | 4 | 12 |
13 | 121 | Maxime Berger | Team Effenbert Liberty Racing | 34'50.355 | 22 | 3 | 9 |
14 | 44 | David Salom | Team Pedercini | 34'55.463 | 22 | 2 | 19 |
15 | 17 | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 34'56.049 | 22 | 1 | 16 |
16 | 25 | Joshua Brookes | Crescent Fixi Suzuki | 34'56.568 | 22 | 0 | 2 |
17 | 2 | Leon Camier | Crescent Fixi Suzuki | 34'57.329 | 22 | 0 | 6 |
18 | 18 | Mark Aitchison | Grillini Progea Superbike Team | 34'59.188 | 22 | 0 | 23 |
19 | 20 | David Johnson | Rossair AEP Racing | 35'22.745 | 22 | 0 | 25 |
20 | 59 | Niccolo Canepa | Red Devils Roma | 35'24.403 | 22 | 0 | 7 |
21 | 35 | Raffaele De Rosa | Team Pro Ride Real Game Honda | 0 | 0 | 24 | |
22 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 5 | 0 | 3 | |
23 | 86 | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia | 14 | 0 | 20 | |
24 | 58 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | 19 | 0 | 11 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Carlos Checa | Althea Racing | 34'26.728 | 22 | 25 | 7 |
2 | 3 | Max Biaggi | Aprilia Racing Team | 34'32.435 | 22 | 20 | 4 |
3 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 34'39.249 | 22 | 16 | 14 |
4 | 65 | Jonathan Rea | Honda World Superbike Team | 34'39.383 | 22 | 13 | 1 |
5 | 91 | Leon Haslam | Bmw Motorrad Motorsport | 34'44.907 | 22 | 11 | 18 |
6 | 33 | Marco Melandri | Bmw Motorrad Motorsport | 34'45.559 | 22 | 10 | 17 |
7 | 121 | Maxime Berger | Team Effenbert Liberty Racing | 34'45.667 | 22 | 9 | 8 |
8 | 58 | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | 34'46.206 | 22 | 8 | 13 |
9 | 4 | Hiroshi Aoyama | Honda World Superbike Team | 34'46.282 | 22 | 7 | 24 |
10 | 59 | Niccolo Canepa | Red Devils Roma | 34'53.017 | 22 | 6 | 9 |
11 | 96 | Jakub Smrz | Team Effenbert Liberty Racing | 34'53.207 | 22 | 5 | 12 |
12 | 2 | Leon Camier | Crescent Fixi Suzuki | 34'55.873 | 22 | 4 | 2 |
13 | 34 | Davide Giugliano | Althea Racing | 35'03.210 | 22 | 3 | 3 |
14 | 87 | Lorenzo Zanetti | PATA Racing Team | 35'04.841 | 22 | 2 | 21 |
15 | 25 | Joshua Brookes | Crescent Fixi Suzuki | 35'09.962 | 22 | 1 | 6 |
16 | 67 | Bryan Staring | Team Pedercini | 35'10.254 | 22 | 0 | 22 |
17 | 35 | Raffaele De Rosa | Team Pro Ride Real Game Honda | 35'20.657 | 22 | 0 | 11 |
18 | 18 | Mark Aitchison | Grillini Progea Superbike Team | 1 | 0 | 23 | |
19 | 84 | Michel Fabrizio | BMW Motorrad Italia | 4 | 0 | 10 | |
20 | 20 | David Johnson | Rossair AEP Racing | 4 | 0 | 25 | |
21 | 44 | David Salom | Team Pedercini | 8 | 0 | 19 | |
22 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Effenbert Liberty Racing | 9 | 0 | 5 | |
23 | 17 | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 10 | 0 | 16 | |
24 | 86 | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia | 11 | 0 | 20 |