Course disputée sur le circuit de Misano World Circuit Marco Simoncelli
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 33'44.269 | 21 | 25 | 1 |
2 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 33'48.820 | 21 | 20 | 7 |
3 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | 33'52.395 | 21 | 16 | 2 |
4 | 81 | Jordi Torres | Althea Bmw Racing Team | 33'55.119 | 21 | 13 | 9 |
5 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 33'57.918 | 21 | 11 | 8 |
6 | 50 | Eugene Laverty | Milwaukee Aprilia | 34'04.777 | 21 | 10 | 10 |
7 | 88 | Randy Krummenacher | Kawasaki Puccetti Racing | 34'06.767 | 21 | 9 | 11 |
8 | 40 | Roman Ramos | Team Kawasaki Go Eleven | 34'10.598 | 21 | 8 | 12 |
9 | 32 | Lorenzo Savadori | Milwaukee Aprilia | 34'13.234 | 21 | 7 | 13 |
10 | 35 | Raffaele De Rosa | Althea Bmw Racing Team | 34'16.440 | 21 | 6 | 15 |
11 | 2 | Leon Camier | Mv Agusta Reparto Corse | 34'22.583 | 21 | 5 | 6 |
12 | 15 | Alex De Angelis | Pedercini Racing Sc-project | 34'24.098 | 21 | 4 | 17 |
13 | 86 | Ayrton Badovini | Grillini Racing Team | 34'34.747 | 21 | 3 | 20 |
14 | 37 | Ondrej Jezek | Grillini Racing Team | 34'39.477 | 21 | 2 | 21 |
15 | 33 | Marco Melandri | Aruba.it Racing - Ducati | 34'46.914 | 21 | 1 | 3 |
16 | 61 | Fabio Menghi | VFT Racing | 3 | 0 | 19 | |
17 | 36 | Leandro Mercado | Ioda Racing Project | 12 | 0 | 14 | |
18 | 84 | Riccardo Russo | Guandalini Racing | 12 | 0 | 16 | |
19 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 14 | 0 | 5 | |
20 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 20 | 0 | 4 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Marco Melandri | Aruba.it Racing - Ducati | 33'40.896 | 21 | 25 | 3 |
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | 33'42.009 | 21 | 20 | 2 |
3 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 33'42.181 | 21 | 16 | 1 |
4 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 33'54.260 | 21 | 13 | 5 |
5 | 50 | Eugene Laverty | Milwaukee Aprilia | 34'00.813 | 21 | 11 | 10 |
6 | 32 | Lorenzo Savadori | Milwaukee Aprilia | 34'06.915 | 21 | 10 | 13 |
7 | 35 | Raffaele De Rosa | Althea Bmw Racing Team | 34'10.620 | 21 | 9 | 15 |
8 | 88 | Randy Krummenacher | Kawasaki Puccetti Racing | 34'11.079 | 21 | 8 | 11 |
9 | 36 | Leandro Mercado | Ioda Racing Project | 34'18.343 | 21 | 7 | 14 |
10 | 6 | Stefan Bradl | Red Bull Honda World Superbike Team | 34'23.547 | 21 | 6 | 18 |
11 | 86 | Ayrton Badovini | Grillini Racing Team | 34'38.420 | 21 | 5 | 20 |
12 | 37 | Ondrej Jezek | Grillini Racing Team | 34'51.550 | 21 | 4 | 21 |
13 | 40 | Roman Ramos | Team Kawasaki Go Eleven | 3 | 0 | 12 | |
14 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 6 | 0 | 8 | |
15 | 15 | Alex De Angelis | Pedercini Racing Sc-project | 6 | 0 | 17 | |
16 | 61 | Fabio Menghi | VFT Racing | 6 | 0 | 19 | |
17 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 11 | 0 | 7 | |
18 | 2 | Leon Camier | Mv Agusta Reparto Corse | 14 | 0 | 6 | |
19 | 81 | Jordi Torres | Althea Bmw Racing Team | 17 | 0 | 9 |