Course disputée sur le circuit de Buriram Chang International Circuit
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | 31'16.125 | 20 | 25 | 1 |
2 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 31'22.404 | 20 | 20 | 5 |
3 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 31'24.290 | 20 | 16 | 2 |
4 | 33 | Marco Melandri | Aruba.it Racing - Ducati | 31'24.364 | 20 | 13 | 3 |
5 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 31'27.509 | 20 | 11 | 6 |
6 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 31'30.987 | 20 | 10 | 4 |
7 | 81 | Jordi Torres | Althea Bmw Racing Team | 31'42.160 | 20 | 9 | 10 |
8 | 2 | Leon Camier | Mv Agusta Reparto Corse | 31'47.880 | 20 | 8 | 11 |
9 | 69 | Nicky Hayden | Red Bull Honda World Superbike Team | 31'49.430 | 20 | 7 | 14 |
10 | 6 | Stefan Bradl | Red Bull Honda World Superbike Team | 31'51.333 | 20 | 6 | 16 |
11 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 31'51.553 | 20 | 5 | 8 |
12 | 88 | Randy Krummenacher | Kawasaki Puccetti Racing | 31'54.990 | 20 | 4 | 13 |
13 | 32 | Lorenzo Savadori | Milwaukee Aprilia | 31'55.994 | 20 | 3 | 9 |
14 | 21 | Markus Reiterberger | Althea Bmw Racing Team | 31'56.265 | 20 | 2 | 12 |
15 | 40 | Roman Ramos | Team Kawasaki Go Eleven | 32'03.532 | 20 | 1 | 19 |
16 | 15 | Alex De Angelis | Pedercini Racing Sc-project | 32'13.328 | 20 | 0 | 15 |
17 | 84 | Riccardo Russo | Guandalini Racing | 32'17.121 | 20 | 0 | 17 |
18 | 37 | Ondrej Jezek | Grillini Racing Team | 32'21.455 | 20 | 0 | 18 |
19 | 86 | Ayrton Badovini | Grillini Racing Team | 6 | 0 | 20 | |
20 | 50 | Eugene Laverty | Milwaukee Aprilia | 19 | 0 | 7 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | 25'02.029 | 16 | 25 | 1 |
2 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 25'06.107 | 16 | 20 | 2 |
3 | 33 | Marco Melandri | Aruba.it Racing - Ducati | 25'06.224 | 16 | 16 | 3 |
4 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 25'12.034 | 16 | 13 | 4 |
5 | 81 | Jordi Torres | Althea Bmw Racing Team | 25'16.762 | 16 | 11 | 10 |
6 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 25'19.001 | 16 | 10 | 5 |
7 | 69 | Nicky Hayden | Red Bull Honda World Superbike Team | 25'22.572 | 16 | 9 | 14 |
8 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 25'26.312 | 16 | 8 | 8 |
9 | 40 | Roman Ramos | Team Kawasaki Go Eleven | 25'26.893 | 16 | 7 | 19 |
10 | 21 | Markus Reiterberger | Althea Bmw Racing Team | 25'28.037 | 16 | 6 | 12 |
11 | 15 | Alex De Angelis | Pedercini Racing Sc-project | 25'29.628 | 16 | 5 | 15 |
12 | 84 | Riccardo Russo | Guandalini Racing | 25'36.829 | 16 | 4 | 17 |
13 | 37 | Ondrej Jezek | Grillini Racing Team | 25'49.119 | 16 | 3 | 18 |
14 | 86 | Ayrton Badovini | Grillini Racing Team | 25'49.724 | 16 | 2 | 20 |
15 | 50 | Eugene Laverty | Milwaukee Aprilia | 26'23.945 | 16 | 1 | 7 |
16 | 88 | Randy Krummenacher | Kawasaki Puccetti Racing | 5 | 0 | 13 | |
17 | 6 | Stefan Bradl | Red Bull Honda World Superbike Team | 5 | 0 | 16 | |
18 | 2 | Leon Camier | Mv Agusta Reparto Corse | 10 | 0 | 11 |