Course disputée sur le circuit de Buriram Chang International Circuit
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 1'20.080 | 20 | 25 | 1 |
2 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 1'21.630 | 20 | 20 | 5 |
3 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 1'22.198 | 20 | 16 | 9 |
4 | 2 | Leon Camier | Red Bull Honda World Superbike Team | 1'23.061 | 20 | 13 | 3 |
5 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 1'27.338 | 20 | 11 | 6 |
6 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 1'27.581 | 20 | 10 | 2 |
7 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 1'28.580 | 20 | 9 | 10 |
8 | 33 | Marco Melandri | Aruba.it Racing - Ducati | 1'30.264 | 20 | 8 | 7 |
9 | 50 | Eugene Laverty | Milwaukee Aprilia | 1'31.152 | 20 | 7 | 8 |
10 | 81 | Jordi Torres | Mv Agusta Reparto Corse | 1'31.258 | 20 | 6 | 4 |
11 | 76 | Loris Baz | Gulf Althea Bmw Racing Team | 1'44.142 | 20 | 5 | 15 |
12 | 32 | Lorenzo Savadori | Milwaukee Aprilia | 1'44.712 | 20 | 4 | 11 |
13 | 36 | Leandro Mercado | Orelac Racing Verdnatura | 1'46.194 | 20 | 3 | 13 |
14 | 40 | Roman Ramos | Team Goeleven Kawasaki | 1'46.222 | 20 | 2 | 16 |
15 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki Puccetti Racing | 1'46.400 | 20 | 1 | 12 |
16 | 68 | Yonny Hernandez | Team Pedercini Racing | 1'50.745 | 20 | 0 | 18 |
17 | 99 | Patrick Jacobsen | Triplem Honda World Superbike Team | 1'52.705 | 20 | 0 | 17 |
18 | 45 | Jacob Gagne | Red Bull Honda World Superbike Team | 1'58.832 | 20 | 0 | 14 |
19 | 37 | Ondrej Jezek | Guandalini Racing | 16 | 0 | 19 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 1'20.080 | 20 | 25 | 9 |
2 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 1'22.265 | 20 | 20 | 10 |
3 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 1'23.964 | 20 | 16 | 6 |
4 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 1'26.634 | 20 | 13 | 1 |
5 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 1'29.053 | 20 | 11 | 5 |
6 | 2 | Leon Camier | Red Bull Honda World Superbike Team | 1'30.727 | 20 | 10 | 3 |
7 | 33 | Marco Melandri | Aruba.it Racing - Ducati | 1'37.603 | 20 | 9 | 7 |
8 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki Puccetti Racing | 1'41.698 | 20 | 8 | 12 |
9 | 32 | Lorenzo Savadori | Milwaukee Aprilia | 1'45.425 | 20 | 7 | 11 |
10 | 99 | Patrick Jacobsen | Triplem Honda World Superbike Team | 1'47.156 | 20 | 6 | 17 |
11 | 68 | Yonny Hernandez | Team Pedercini Racing | 1'48.748 | 20 | 5 | 18 |
12 | 76 | Loris Baz | Gulf Althea Bmw Racing Team | 1'49.084 | 20 | 4 | 15 |
13 | 40 | Roman Ramos | Team Goeleven Kawasaki | 1'50.514 | 20 | 3 | 16 |
14 | 45 | Jacob Gagne | Red Bull Honda World Superbike Team | 1'50.607 | 20 | 2 | 14 |
15 | 81 | Jordi Torres | Mv Agusta Reparto Corse | 4 | 0 | 4 | |
16 | 50 | Eugene Laverty | Milwaukee Aprilia | 4 | 0 | 8 | |
17 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 7 | 0 | 2 | |
18 | 36 | Leandro Mercado | Orelac Racing Verdnatura | 18 | 0 | 13 |