image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Acerbis Dutch Round Superbike 2014 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Assen le 27/04/2014

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 50 Sylvain Guintoli France Aprilia Racing Team Aprilia 25'56.636 16 25 2
2 1 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 25'57.895 16 20 3
3 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Honda World Superbike Team Honda 26'00.752 16 16 5
4 76 Loris Baz France Kawasaki Racing Team Kawasaki 26'01.095 16 13 1
5 24 Toni Elias Espagne Red Devils Roma 26'20.364 16 11 10
6 33 Marco Melandri Italie Aprilia Racing Team Aprilia 26'22.114 16 10 4
7 7 Chaz Davies Royaume-uni Ducati Superbike Team Ducati 26'23.169 16 9 12
8 91 Leon Haslam Royaume-uni Pata Honda World Superbike Team Honda 26'23.332 16 8 11
9 22 Alexander Lowes Royaume-uni Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 26'24.607 16 7 9
10 59 Niccolo Canepa Italie Althea Racing 26'30.115 16 6 7
11 23 Luca Scassa Italie Team Pedercini 26'37.325 16 5 20
12 44 David Salom Espagne Racing Team Kawasaki Kawasaki 26'37.439 16 4 15
13 19 Leon Camier Royaume-uni Bmw Motorrad Italia Superbike Team BMW 26'37.722 16 3 13
14 71 Claudio Corti Italie Mv Agusta Rc-yaknich Motorsport MV-Agusta 26'38.046 16 2 17
15 11 Jérémy Guarnoni France Mrs Kawasaki Kawasaki 26'38.613 16 1 18
16 32 Sheridan Morais Portugal Iron Brain Kawasaki Sbk Team Kawasaki 27'05.090 16 0 19
17 21 Alessandro Andreozzi Italie Team Pedercini 27'15.703 16 0 23
18 77 K Bos Pays-Bas Winteb Liquidrubber Racing T. 27'15.712 16 0 24
19 99 Geoff May Etats-Unis Team Hero Ebr 27'26.111 16 0 27
20 10 Imre Toth Hongrie Bmw Team Toth BMW 25'57.637 15 0 25
1 56 Peter Sebestyen Hongrie Bmw Team Toth BMW 2 0 56
2 58 Eugene Laverty Irlande Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 6 0 8
3 20 Aaron Yates Etats-Unis Team Hero Ebr 6 0 26
4 34 Davide Giugliano Italie Ducati Superbike Team Ducati 7 0 6
5 84 Michel Fabrizio Italie Iron Brain Kawasaki Sbk Team Kawasaki 9 0 21
6 9 Fabien Foret France Mahi Racing Team India 9 0 22

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 65 Jonathan Rea Royaume-uni Pata Honda World Superbike Team Honda 19'09.464 10 25 5
2 22 Alexander Lowes Royaume-uni Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 19'11.686 10 20 9
3 34 Davide Giugliano Italie Ducati Superbike Team Ducati 19'14.419 10 16 6
4 1 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Kawasaki 19'22.553 10 13 3
5 91 Leon Haslam Royaume-uni Pata Honda World Superbike Team Honda 19'23.103 10 11 11
6 33 Marco Melandri Italie Aprilia Racing Team Aprilia 19'27.505 10 10 4
7 76 Loris Baz France Kawasaki Racing Team Kawasaki 19'31.301 10 9 1
8 7 Chaz Davies Royaume-uni Ducati Superbike Team Ducati 19'36.383 10 8 12
9 50 Sylvain Guintoli France Aprilia Racing Team Aprilia 19'42.230 10 7 2
10 59 Niccolo Canepa Italie Althea Racing 19'47.429 10 6 7
11 77 K Bos Pays-Bas Winteb Liquidrubber Racing T. 19'53.605 10 5 24
12 23 Luca Scassa Italie Team Pedercini 20'33.233 10 4 20
13 32 Sheridan Morais Portugal Iron Brain Kawasaki Sbk Team Kawasaki 20'54.526 10 3 19
14 44 David Salom Espagne Racing Team Kawasaki Kawasaki 19'09.464 9 2 15
15 84 Michel Fabrizio Italie Iron Brain Kawasaki Sbk Team Kawasaki 19'09.464 9 1 21
16 10 Imre Toth Hongrie Bmw Team Toth BMW 19'09.464 9 0 25
1 11 Jérémy Guarnoni France Mrs Kawasaki Kawasaki 1 0 18
2 24 Toni Elias Espagne Red Devils Roma 2 0 10
3 9 Fabien Foret France Mahi Racing Team India 2 0 22
4 21 Alessandro Andreozzi Italie Team Pedercini 4 0 23
5 19 Leon Camier Royaume-uni Bmw Motorrad Italia Superbike Team BMW 6 0 13
6 71 Claudio Corti Italie Mv Agusta Rc-yaknich Motorsport MV-Agusta 6 0 17
7 58 Eugene Laverty Irlande Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 7 0 8