Course disputée sur le circuit de Assen
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Sylvain Guintoli | Aprilia Racing Team | 25'56.636 | 16 | 25 | 2 |
2 | 1 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 25'57.895 | 16 | 20 | 3 |
3 | 65 | Jonathan Rea | Pata Honda World Superbike Team | 26'00.752 | 16 | 16 | 5 |
4 | 76 | Loris Baz | Kawasaki Racing Team | 26'01.095 | 16 | 13 | 1 |
5 | 24 | Toni Elias | Red Devils Roma | 26'20.364 | 16 | 11 | 10 |
6 | 33 | Marco Melandri | Aprilia Racing Team | 26'22.114 | 16 | 10 | 4 |
7 | 7 | Chaz Davies | Ducati Superbike Team | 26'23.169 | 16 | 9 | 12 |
8 | 91 | Leon Haslam | Pata Honda World Superbike Team | 26'23.332 | 16 | 8 | 11 |
9 | 22 | Alexander Lowes | Voltcom Crescent Suzuki | 26'24.607 | 16 | 7 | 9 |
10 | 59 | Niccolo Canepa | Althea Racing | 26'30.115 | 16 | 6 | 7 |
11 | 23 | Luca Scassa | Team Pedercini | 26'37.325 | 16 | 5 | 20 |
12 | 44 | David Salom | Racing Team Kawasaki | 26'37.439 | 16 | 4 | 15 |
13 | 19 | Leon Camier | Bmw Motorrad Italia Superbike Team | 26'37.722 | 16 | 3 | 13 |
14 | 71 | Claudio Corti | Mv Agusta Rc-yaknich Motorsport | 26'38.046 | 16 | 2 | 17 |
15 | 11 | Jérémy Guarnoni | Mrs Kawasaki | 26'38.613 | 16 | 1 | 18 |
16 | 32 | Sheridan Morais | Iron Brain Kawasaki Sbk Team | 27'05.090 | 16 | 0 | 19 |
17 | 21 | Alessandro Andreozzi | Team Pedercini | 27'15.703 | 16 | 0 | 23 |
18 | 77 | K Bos | Winteb Liquidrubber Racing T. | 27'15.712 | 16 | 0 | 24 |
19 | 99 | Geoff May | Team Hero Ebr | 27'26.111 | 16 | 0 | 27 |
20 | 10 | Imre Toth | Bmw Team Toth | 25'57.637 | 15 | 0 | 25 |
21 | 56 | Peter Sebestyen | Bmw Team Toth | 2 | 0 | 56 | |
22 | 58 | Eugene Laverty | Voltcom Crescent Suzuki | 6 | 0 | 8 | |
23 | 20 | Aaron Yates | Team Hero Ebr | 6 | 0 | 26 | |
24 | 34 | Davide Giugliano | Ducati Superbike Team | 7 | 0 | 6 | |
25 | 84 | Michel Fabrizio | Iron Brain Kawasaki Sbk Team | 9 | 0 | 21 | |
26 | 9 | Fabien Foret | Mahi Racing Team India | 9 | 0 | 22 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Jonathan Rea | Pata Honda World Superbike Team | 19'09.464 | 10 | 25 | 5 |
2 | 22 | Alexander Lowes | Voltcom Crescent Suzuki | 19'11.686 | 10 | 20 | 9 |
3 | 34 | Davide Giugliano | Ducati Superbike Team | 19'14.419 | 10 | 16 | 6 |
4 | 1 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 19'22.553 | 10 | 13 | 3 |
5 | 91 | Leon Haslam | Pata Honda World Superbike Team | 19'23.103 | 10 | 11 | 11 |
6 | 33 | Marco Melandri | Aprilia Racing Team | 19'27.505 | 10 | 10 | 4 |
7 | 76 | Loris Baz | Kawasaki Racing Team | 19'31.301 | 10 | 9 | 1 |
8 | 7 | Chaz Davies | Ducati Superbike Team | 19'36.383 | 10 | 8 | 12 |
9 | 50 | Sylvain Guintoli | Aprilia Racing Team | 19'42.230 | 10 | 7 | 2 |
10 | 59 | Niccolo Canepa | Althea Racing | 19'47.429 | 10 | 6 | 7 |
11 | 77 | K Bos | Winteb Liquidrubber Racing T. | 19'53.605 | 10 | 5 | 24 |
12 | 23 | Luca Scassa | Team Pedercini | 20'33.233 | 10 | 4 | 20 |
13 | 32 | Sheridan Morais | Iron Brain Kawasaki Sbk Team | 20'54.526 | 10 | 3 | 19 |
14 | 44 | David Salom | Racing Team Kawasaki | 19'09.464 | 9 | 2 | 15 |
15 | 84 | Michel Fabrizio | Iron Brain Kawasaki Sbk Team | 19'09.464 | 9 | 1 | 21 |
16 | 10 | Imre Toth | Bmw Team Toth | 19'09.464 | 9 | 0 | 25 |
17 | 11 | Jérémy Guarnoni | Mrs Kawasaki | 1 | 0 | 18 | |
18 | 24 | Toni Elias | Red Devils Roma | 2 | 0 | 10 | |
19 | 9 | Fabien Foret | Mahi Racing Team India | 2 | 0 | 22 | |
20 | 21 | Alessandro Andreozzi | Team Pedercini | 4 | 0 | 23 | |
21 | 19 | Leon Camier | Bmw Motorrad Italia Superbike Team | 6 | 0 | 13 | |
22 | 71 | Claudio Corti | Mv Agusta Rc-yaknich Motorsport | 6 | 0 | 17 | |
23 | 58 | Eugene Laverty | Voltcom Crescent Suzuki | 7 | 0 | 8 |