Course disputée sur le circuit de Buriram Chang International Circuit
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Superbike | 31'32.311 | 20 | 25 | 3 |
2 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 31'32.533 | 20 | 20 | 2 |
3 | 60 | Michael Van Der Mark | Honda World Superbike Team | 31'41.934 | 20 | 16 | 1 |
4 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing-ducati Sbk Team | 31'49.478 | 20 | 13 | 4 |
5 | 21 | Markus Reiterberger | Althea Bmw Racing Team | 31'51.205 | 20 | 11 | 9 |
6 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 31'53.065 | 20 | 10 | 7 |
7 | 50 | Sylvain Guintoli | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 31'56.532 | 20 | 9 | 5 |
8 | 81 | Jordi Torres | Althea Bmw Racing Team | 32'03.375 | 20 | 8 | 10 |
9 | 15 | Alex De Angelis | Iodaracing Team | 32'06.659 | 20 | 7 | 19 |
10 | 32 | Lorenzo Savadori | Iodaracing Team | 32'06.790 | 20 | 6 | 18 |
11 | 2 | Leon Camier | Mv Agusta Reparto Corse | 32'09.324 | 20 | 5 | 14 |
12 | 40 | Roman Ramos | Team Go Eleven | 32'13.424 | 20 | 4 | 15 |
13 | 151 | Matteo Baiocco | VFT Racing | 32'16.680 | 20 | 3 | 12 |
14 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 32'17.364 | 20 | 2 | 16 |
15 | 25 | Joshua Brookes | Milwaukee Bmw | 32'24.250 | 20 | 1 | 13 |
16 | 20 | Sylvain Barrier | Pedercini Racing | 32'26.625 | 20 | 0 | 17 |
17 | 11 | Saeed Al Sulaiti | Pedercini Racing | 32'38.852 | 20 | 0 | 20 |
18 | 34 | Davide Giugliano | Aruba.it Racing-ducati Sbk Team | 32'41.841 | 20 | 0 | 6 |
19 | 9 | Dominic Schmitter | Grillini Racing Team | 33'13.215 | 20 | 0 | 23 |
20 | 56 | Peter Sebestyen | Team Toth | 35'00.000 | 19 | 0 | 22 |
21 | 10 | Imre Toth | Team Toth | 35'10.000 | 19 | 0 | 24 |
22 | 19 | Sahustchai Kaewjaturaporn | Grillini Racing Team | 35'20.000 | 19 | 0 | 25 |
23 | 14 | Anucha Nakcharoensri | Yamaha Thailand Racing Team | 36'00.000 | 17 | 0 | 21 |
24 | 69 | Nicky Hayden | Honda World Superbike Team | 9 | 0 | 8 | |
25 | 17 | Karel Abraham | Milwaukee Bmw | 19 | 0 | 11 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 31'33.493 | 20 | 25 | 2 |
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Superbike | 31'33.683 | 20 | 20 | 3 |
3 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing-ducati Sbk Team | 31'33.807 | 20 | 16 | 4 |
4 | 60 | Michael Van Der Mark | Honda World Superbike Team | 31'38.692 | 20 | 13 | 1 |
5 | 69 | Nicky Hayden | Honda World Superbike Team | 31'44.136 | 20 | 11 | 8 |
6 | 50 | Sylvain Guintoli | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 31'46.561 | 20 | 10 | 5 |
7 | 21 | Markus Reiterberger | Althea Bmw Racing Team | 31'47.974 | 20 | 9 | 9 |
8 | 81 | Jordi Torres | Althea Bmw Racing Team | 31'47.997 | 20 | 8 | 10 |
9 | 32 | Lorenzo Savadori | Iodaracing Team | 31'55.187 | 20 | 7 | 18 |
10 | 34 | Davide Giugliano | Aruba.it Racing-ducati Sbk Team | 31'57.287 | 20 | 6 | 6 |
11 | 2 | Leon Camier | Mv Agusta Reparto Corse | 32'00.698 | 20 | 5 | 14 |
12 | 40 | Roman Ramos | Team Go Eleven | 32'05.801 | 20 | 4 | 15 |
13 | 151 | Matteo Baiocco | VFT Racing | 32'10.165 | 20 | 3 | 12 |
14 | 15 | Alex De Angelis | Iodaracing Team | 32'12.254 | 20 | 2 | 19 |
15 | 17 | Karel Abraham | Milwaukee Bmw | 32'13.282 | 20 | 1 | 11 |
16 | 25 | Joshua Brookes | Milwaukee Bmw | 32'16.333 | 20 | 0 | 13 |
17 | 20 | Sylvain Barrier | Pedercini Racing | 32'19.651 | 20 | 0 | 17 |
18 | 14 | Anucha Nakcharoensri | Yamaha Thailand Racing Team | 32'38.121 | 20 | 0 | 21 |
19 | 9 | Dominic Schmitter | Grillini Racing Team | 32'55.168 | 20 | 0 | 22 |
20 | 56 | Peter Sebestyen | Team Toth | 32'55.180 | 20 | 0 | 25 |
21 | 11 | Saeed Al Sulaiti | Pedercini Racing | 7 | 0 | 20 | |
22 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 9 | 0 | 7 | |
23 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 9 | 0 | 16 | |
24 | 10 | Imre Toth | Team Toth | 19 | 0 | 23 | |
25 | 19 | Sahustchai Kaewjaturaporn | Grillini Racing Team | 19 | 0 | 24 |