Course disputée sur le circuit de Phillip Island
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | 33'52.290 | 22 | 25 | 1 |
2 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 33'52.332 | 22 | 20 | 4 |
3 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 33'53.340 | 22 | 16 | 2 |
4 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 33'53.372 | 22 | 13 | 5 |
5 | 2 | Leon Camier | Mv Agusta Reparto Corse | 33'55.292 | 22 | 11 | 9 |
6 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 33'55.610 | 22 | 10 | 8 |
7 | 81 | Jordi Torres | Althea Bmw Racing Team | 34'01.015 | 22 | 9 | 7 |
8 | 50 | Eugene Laverty | Milwaukee Aprilia | 34'04.425 | 22 | 8 | 13 |
9 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 34'04.470 | 22 | 7 | 10 |
10 | 88 | Randy Krummenacher | Kawasaki Puccetti Racing | 34'04.729 | 22 | 6 | 14 |
11 | 69 | Nicky Hayden | Red Bull Honda World Superbike Team | 34'11.634 | 22 | 5 | 11 |
12 | 21 | Markus Reiterberger | Althea Bmw Racing Team | 34'13.626 | 22 | 4 | 12 |
13 | 40 | Roman Ramos | Team Kawasaki Go Eleven | 34'17.156 | 22 | 3 | 17 |
14 | 15 | Alex De Angelis | Pedercini Racing Sc-project | 34'17.192 | 22 | 2 | 20 |
15 | 6 | Stefan Bradl | Red Bull Honda World Superbike Team | 34'21.226 | 22 | 1 | 15 |
16 | 84 | Riccardo Russo | Guandalini Racing | 34'31.694 | 22 | 0 | 18 |
17 | 86 | Ayrton Badovini | Grillini Racing Team | 34'35.231 | 22 | 0 | 21 |
18 | 37 | Ondrej Jezek | Grillini Racing Team | 34'40.333 | 22 | 0 | 19 |
19 | 32 | Lorenzo Savadori | Milwaukee Aprilia | 5 | 0 | 6 | |
20 | 25 | Joshua Brookes | Ermotorsport-eliteroads.com.au | 6 | 0 | 16 | |
21 | 33 | Marco Melandri | Aruba.it Racing - Ducati | 15 | 0 | 3 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | 33'52.785 | 22 | 25 | 1 |
2 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 33'52.810 | 22 | 20 | 4 |
3 | 33 | Marco Melandri | Aruba.it Racing - Ducati | 33'53.034 | 22 | 16 | 3 |
4 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 33'53.741 | 22 | 13 | 5 |
5 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 33'55.105 | 22 | 11 | 8 |
6 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 33'57.566 | 22 | 10 | 2 |
7 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 34'00.092 | 22 | 9 | 10 |
8 | 2 | Leon Camier | Mv Agusta Reparto Corse | 34'02.541 | 22 | 8 | 9 |
9 | 32 | Lorenzo Savadori | Milwaukee Aprilia | 34'03.920 | 22 | 7 | 6 |
10 | 50 | Eugene Laverty | Milwaukee Aprilia | 34'12.908 | 22 | 6 | 13 |
11 | 15 | Alex De Angelis | Pedercini Racing Sc-project | 34'18.584 | 22 | 5 | 20 |
12 | 25 | Joshua Brookes | Ermotorsport-eliteroads.com.au | 34'18.661 | 22 | 4 | 16 |
13 | 21 | Markus Reiterberger | Althea Bmw Racing Team | 34'18.702 | 22 | 3 | 12 |
14 | 40 | Roman Ramos | Team Kawasaki Go Eleven | 34'19.077 | 22 | 2 | 17 |
15 | 6 | Stefan Bradl | Red Bull Honda World Superbike Team | 34'21.225 | 22 | 1 | 15 |
16 | 88 | Randy Krummenacher | Kawasaki Puccetti Racing | 34'26.464 | 22 | 0 | 14 |
17 | 37 | Ondrej Jezek | Grillini Racing Team | 35'06.346 | 22 | 0 | 19 |
18 | 69 | Nicky Hayden | Red Bull Honda World Superbike Team | 8 | 0 | 11 | |
19 | 86 | Ayrton Badovini | Grillini Racing Team | 7 | 0 | 21 | |
20 | 84 | Riccardo Russo | Guandalini Racing | 2 | 0 | 18 |