Course disputée sur le circuit de Imola
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 13'04.784 | 19 | 25 | 1 |
2 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 13'08.539 | 19 | 20 | 2 |
3 | 33 | Marco Melandri | Aruba.it Racing - Ducati | 13'11.690 | 19 | 16 | 4 |
4 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 13'12.975 | 19 | 13 | 3 |
5 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 13'20.334 | 19 | 11 | 5 |
6 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 13'24.123 | 19 | 10 | 12 |
7 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing - Junior Team | 13'27.306 | 19 | 9 | 8 |
8 | 32 | Lorenzo Savadori | Milwaukee Aprilia | 13'30.556 | 19 | 8 | 9 |
9 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki Puccetti Racing | 13'35.053 | 19 | 7 | 11 |
10 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 13'35.161 | 19 | 6 | 10 |
11 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki Puccetti Racing | 13'35.444 | 19 | 5 | 14 |
12 | 50 | Eugene Laverty | Milwaukee Aprilia | 13'38.972 | 19 | 4 | 6 |
13 | 76 | Loris Baz | Gulf Althea Bmw Racing Team | 13'41.278 | 19 | 3 | 13 |
14 | 81 | Jordi Torres | Mv Agusta Reparto Corse | 13'41.455 | 19 | 2 | 7 |
15 | 36 | Leandro Mercado | Orelac Racing Verdnatura | 13'42.825 | 19 | 1 | 16 |
16 | 45 | Jacob Gagne | Red Bull Honda World Superbike Team | 13'46.096 | 19 | 0 | 19 |
17 | 68 | Yonny Hernandez | Team Pedercini Racing | 13'59.791 | 19 | 0 | 21 |
18 | 37 | Ondrej Jezek | Guandalini Racing | 14'12.306 | 19 | 0 | 20 |
19 | 20 | Jason O'halloran | Red Bull Honda World Superbike Team | 1 | 0 | 18 | |
20 | 5 | Vladimir Leonov | Spb Racing Team | 2 | 0 | 22 | |
21 | 40 | Roman Ramos | Team Goeleven Kawasaki | 15 | 0 | 15 | |
22 | 99 | Patrick Jacobsen | Triplem Honda World Superbike Team | 15 | 0 | 17 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 13'04.784 | 19 | 25 | 1 |
2 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | 13'08.803 | 19 | 20 | 3 |
3 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 13'14.314 | 19 | 16 | 2 |
4 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 13'18.943 | 19 | 13 | 5 |
5 | 81 | Jordi Torres | Mv Agusta Reparto Corse | 13'20.263 | 19 | 11 | 7 |
6 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 13'20.946 | 19 | 10 | 10 |
7 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing - Junior Team | 13'21.981 | 19 | 9 | 8 |
8 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki Puccetti Racing | 13'22.338 | 19 | 8 | 14 |
9 | 50 | Eugene Laverty | Milwaukee Aprilia | 13'27.115 | 19 | 7 | 6 |
10 | 36 | Leandro Mercado | Orelac Racing Verdnatura | 13'34.960 | 19 | 6 | 16 |
11 | 76 | Loris Baz | Gulf Althea Bmw Racing Team | 13'35.051 | 19 | 5 | 13 |
12 | 40 | Roman Ramos | Team Goeleven Kawasaki | 13'44.845 | 19 | 4 | 15 |
13 | 68 | Yonny Hernandez | Team Pedercini Racing | 13'56.757 | 19 | 3 | 21 |
14 | 99 | Patrick Jacobsen | Triplem Honda World Superbike Team | 14'00.052 | 19 | 2 | 17 |
15 | 37 | Ondrej Jezek | Guandalini Racing | 14'14.239 | 19 | 1 | 20 |
16 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki Puccetti Racing | 14'48.617 | 19 | 0 | 11 |
17 | 32 | Lorenzo Savadori | Milwaukee Aprilia | 4 | 0 | 9 | |
18 | 45 | Jacob Gagne | Red Bull Honda World Superbike Team | 4 | 0 | 19 | |
19 | 5 | Vladimir Leonov | Spb Racing Team | 6 | 0 | 22 | |
20 | 33 | Marco Melandri | Aruba.it Racing - Ducati | 8 | 0 | 4 | |
21 | 60 | Michael Van Der Mark | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 8 | 0 | 12 |