image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Geico US Round Superbike 2016 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Laguna-seca le 10/07/2016

1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 35'18.180 25 25 2
2 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 35'18.999 25 20 1
3 69 Nicky Hayden Etats-Unis Honda World Superbike Team Honda 35'30.476 25 16 6
4 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas Honda World Superbike Team Honda 35'31.247 25 13 11
5 22 Alexander Lowes Royaume-uni Pata Yamaha Official World Sbk Team Yamaha 35'31.515 25 11 10
6 32 Lorenzo Savadori Italie Iodaracing Team Aprilia 35'31.996 25 10 8
7 12 Javier Forés Querol Espagne Barni Racing Team Ducati 35'33.721 25 9 5
8 81 Jordi Torres Espagne Althea Bmw Racing Team BMW 35'34.018 25 8 7
9 15 Alex De Angelis Saint Marin Iodaracing Team Aprilia 35'38.179 25 7 13
10 59 Niccolo Canepa Italie Pata Yamaha Official World Sbk Team Yamaha 35'41.012 25 6 9
11 2 Leon Camier Royaume-uni Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 35'42.245 25 5 12
12 13 Anthony West Australie Pedercini Racing Kawasaki 35'47.082 25 4 14
13 25 Joshua Brookes Australie Milwaukee Bmw BMW 35'58.137 25 3 15
14 17 Karel Abraham République Tchèque Milwaukee Bmw BMW 36'04.732 25 2 17
15 40 Roman Ramos Espagne Team Go Eleven Kawasaki 36'13.971 25 1 16
16 9 Dominic Schmitter Suisse Grillini Racing Team Kawasaki 36'27.201 25 0 19
17 56 Peter Sebestyen Hongrie Team Toth Yamaha 36'50.000 25 0 22
18 119 Pawel SZKOPEK Pologne Team Toth Yamaha 36'50.001 25 0 21
1 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 4 0 4
2 34 Davide Giugliano Italie Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 12 0 3
3 35 Raffaele De Rosa Italie Althea Bmw Racing Team BMW 12 0 18
4 11 Saeed Al Sulaiti Qatar Pedercini Racing Kawasaki 16 0 20
5 4 Gianluca Vizziello Italie Team GOELEVEN Kawasaki 16 0 23

2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 66 Tom Sykes Royaume-uni Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 29'35.285 21 25 1
2 34 Davide Giugliano Italie Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 29'35.494 21 20 3
3 7 Chaz Davies Royaume-uni Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 29'36.071 21 16 4
4 12 Javier Forés Querol Espagne Barni Racing Team Ducati 29'46.664 21 13 5
5 69 Nicky Hayden Etats-Unis Honda World Superbike Team Honda 29'47.504 21 11 6
6 81 Jordi Torres Espagne Althea Bmw Racing Team BMW 29'47.750 21 10 7
7 60 Michael Van Der Mark Pays-Bas Honda World Superbike Team Honda 29'48.990 21 9 11
8 59 Niccolo Canepa Italie Pata Yamaha Official World Sbk Team Yamaha 29'55.734 21 8 9
9 13 Anthony West Australie Pedercini Racing Kawasaki 30'04.438 21 7 14
10 40 Roman Ramos Espagne Team Go Eleven Kawasaki 30'08.298 21 6 16
11 35 Raffaele De Rosa Italie Althea Bmw Racing Team BMW 30'15.195 21 5 18
12 17 Karel Abraham République Tchèque Milwaukee Bmw BMW 30'15.344 21 4 17
13 9 Dominic Schmitter Suisse Grillini Racing Team Kawasaki 30'24.496 21 3 19
14 22 Alexander Lowes Royaume-uni Pata Yamaha Official World Sbk Team Yamaha 30'26.632 21 2 10
15 11 Saeed Al Sulaiti Qatar Pedercini Racing Kawasaki 30'30.068 21 1 20
16 56 Peter Sebestyen Hongrie Team Toth Yamaha 30'38.534 21 0 22
17 4 Gianluca Vizziello Italie Team GOELEVEN Kawasaki 31'00.476 21 0 23
1 32 Lorenzo Savadori Italie Iodaracing Team Aprilia 2 0 8
2 1 Jonathan Rea Royaume-uni Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 5 0 2