Course disputée sur le circuit de Magny-Cours
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing-ducati Sbk Team | 38'51.932 | 21 | 25 | 3 |
2 | 60 | Michael Van Der Mark | Honda World Superbike Team | 39'01.803 | 21 | 20 | 6 |
3 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 39'02.150 | 21 | 16 | 2 |
4 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Superbike | 39'09.963 | 21 | 13 | 1 |
5 | 32 | Lorenzo Savadori | Iodaracing Team | 39'11.906 | 21 | 11 | 8 |
6 | 76 | Mathieu Lagrive | Pedercini Racing | 39'16.593 | 21 | 10 | 9 |
7 | 2 | Leon Camier | Mv Agusta Reparto Corse | 39'17.675 | 21 | 9 | 5 |
8 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 39'19.341 | 21 | 8 | 10 |
9 | 50 | Sylvain Guintoli | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 39'41.387 | 21 | 7 | 4 |
10 | 15 | Alex De Angelis | Iodaracing Team | 39'44.502 | 21 | 6 | 15 |
11 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 39'44.720 | 21 | 5 | 11 |
12 | 25 | Joshua Brookes | Milwaukee Bmw | 39'45.879 | 21 | 4 | 14 |
13 | 40 | Roman Ramos | Team Go Eleven | 39'46.861 | 21 | 3 | 17 |
14 | 81 | Jordi Torres | Althea Bmw Racing Team | 40'14.212 | 21 | 2 | 12 |
15 | 99 | Luca Scassa | Milwaukee Bmw | 40'19.315 | 21 | 1 | 16 |
16 | 17 | Karel Abraham | Milwaukee Bmw | 42'00.000 | 20 | 0 | 18 |
17 | 21 | Markus Reiterberger | Althea Bmw Racing Team | 42'10.000 | 20 | 0 | 20 |
18 | 11 | Saeed Al Sulaiti | Pedercini Racing | 42'20.000 | 20 | 0 | 26 |
19 | 56 | Peter Sebestyen | Team Toth | 42'30.000 | 20 | 0 | 21 |
20 | 94 | Matthieu Lussiana | Team Aspi | 42'40.000 | 20 | 0 | 19 |
21 | 4 | Gianluca Vizziello | Team GOELEVEN | 42'50.000 | 20 | 0 | 23 |
22 | 57 | Alex Plancassagne | 3A Racing Team | 43'00.000 | 19 | 0 | 22 |
23 | 9 | Dominic Schmitter | Grillini Racing Team | 8 | 0 | 0 | |
24 | 69 | Nicky Hayden | Honda World Superbike Team | 9 | 0 | 0 | |
25 | 10 | Imre Toth | Team Toth | 18 | 0 | 0 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing-ducati Sbk Team | 34'29.197 | 21 | 25 | 3 |
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Superbike | 34'31.288 | 21 | 20 | 1 |
3 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 34'31.783 | 21 | 16 | 2 |
4 | 2 | Leon Camier | Mv Agusta Reparto Corse | 34'38.351 | 21 | 13 | 5 |
5 | 60 | Michael Van Der Mark | Honda World Superbike Team | 34'40.217 | 21 | 11 | 6 |
6 | 32 | Lorenzo Savadori | Iodaracing Team | 34'45.259 | 21 | 10 | 8 |
7 | 81 | Jordi Torres | Althea Bmw Racing Team | 34'47.439 | 21 | 9 | 12 |
8 | 50 | Sylvain Guintoli | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 34'48.148 | 21 | 8 | 4 |
9 | 69 | Nicky Hayden | Honda World Superbike Team | 34'49.296 | 21 | 7 | 7 |
10 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 34'53.824 | 21 | 6 | 10 |
11 | 25 | Joshua Brookes | Milwaukee Bmw | 35'00.711 | 21 | 5 | 14 |
12 | 21 | Markus Reiterberger | Althea Bmw Racing Team | 35'04.862 | 21 | 4 | 20 |
13 | 40 | Roman Ramos | Team Go Eleven | 35'20.250 | 21 | 3 | 17 |
14 | 15 | Alex De Angelis | Iodaracing Team | 35'23.436 | 21 | 2 | 15 |
15 | 76 | Mathieu Lagrive | Pedercini Racing | 35'29.151 | 21 | 1 | 9 |
16 | 17 | Karel Abraham | Milwaukee Bmw | 35'42.156 | 21 | 0 | 18 |
17 | 4 | Gianluca Vizziello | Team GOELEVEN | 35'47.205 | 21 | 0 | 23 |
18 | 56 | Peter Sebestyen | Team Toth | 35'48.442 | 21 | 0 | 21 |
19 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 35'56.659 | 21 | 0 | 11 |
20 | 57 | Alex Plancassagne | 3A Racing Team | 36'00.000 | 20 | 0 | 22 |
21 | 10 | Imre Toth | Team Toth | 36'10.000 | 20 | 0 | 24 |
22 | 94 | Matthieu Lussiana | Team Aspi | 10 | 0 | 19 | |
23 | 11 | Saeed Al Sulaiti | Pedercini Racing | 13 | 0 | 26 |