Course disputée sur le circuit de Losail Internation Circuit
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing-ducati Sbk Team | 33'32.214 | 17 | 25 | 3 |
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Superbike | 33'36.118 | 17 | 20 | 1 |
3 | 50 | Sylvain Guintoli | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 33'42.712 | 17 | 16 | 4 |
4 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 33'44.820 | 17 | 13 | 5 |
5 | 69 | Nicky Hayden | Honda World Superbike Team | 33'44.980 | 17 | 11 | 2 |
6 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 33'50.093 | 17 | 10 | 7 |
7 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 33'50.675 | 17 | 9 | 6 |
8 | 81 | Jordi Torres | Althea Bmw Racing Team | 33'51.259 | 17 | 8 | 10 |
9 | 60 | Michael Van Der Mark | Honda World Superbike Team | 33'53.096 | 17 | 7 | 9 |
10 | 32 | Lorenzo Savadori | Iodaracing Team | 34'02.271 | 17 | 6 | 8 |
11 | 91 | Leon Haslam | Pedercini Racing | 34'06.484 | 17 | 5 | 16 |
12 | 35 | Raffaele De Rosa | Althea Bmw Racing Team | 34'06.634 | 17 | 4 | 13 |
13 | 15 | Alex De Angelis | Iodaracing Team | 34'07.150 | 17 | 3 | 15 |
14 | 40 | Roman Ramos | Team Go Eleven | 34'10.000 | 17 | 2 | 19 |
15 | 25 | Joshua Brookes | Milwaukee Bmw | 34'10.048 | 17 | 1 | 14 |
16 | 99 | Luca Scassa | Milwaukee Bmw | 34'28.104 | 17 | 0 | 21 |
17 | 11 | Saeed Al Sulaiti | Pedercini Racing | 34'41.289 | 17 | 0 | 20 |
18 | 2 | Leon Camier | Mv Agusta Reparto Corse | 34'51.515 | 17 | 0 | 12 |
19 | 9 | Dominic Schmitter | Grillini Racing Team | 34'57.317 | 17 | 0 | 24 |
20 | 56 | Peter Sebestyen | Team Toth | 35'19.921 | 17 | 0 | 25 |
21 | 4 | Gianluca Vizziello | Team GOELEVEN | 40'00.000 | 13 | 0 | 22 |
22 | 21 | Markus Reiterberger | Althea Bmw Racing Team | 7 | 0 | 17 | |
23 | 34 | Davide Giugliano | Aruba.it Racing-ducati Sbk Team | 10 | 0 | 11 | |
24 | 17 | Karel Abraham | Milwaukee Bmw | 11 | 0 | 18 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing-ducati Sbk Team | 19'38.203 | 10 | 25 | 3 |
2 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 19'44.058 | 10 | 20 | 5 |
3 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Superbike | 19'44.579 | 10 | 16 | 1 |
4 | 50 | Sylvain Guintoli | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 19'46.696 | 10 | 13 | 4 |
5 | 91 | Leon Haslam | Pedercini Racing | 19'50.065 | 10 | 11 | 16 |
6 | 81 | Jordi Torres | Althea Bmw Racing Team | 19'50.435 | 10 | 10 | 10 |
7 | 69 | Nicky Hayden | Honda World Superbike Team | 19'51.802 | 10 | 9 | 2 |
8 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 19'52.413 | 10 | 8 | 7 |
9 | 35 | Raffaele De Rosa | Althea Bmw Racing Team | 19'52.485 | 10 | 7 | 13 |
10 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 19'52.617 | 10 | 6 | 6 |
11 | 60 | Michael Van Der Mark | Honda World Superbike Team | 19'53.372 | 10 | 5 | 9 |
12 | 32 | Lorenzo Savadori | Iodaracing Team | 19'57.604 | 10 | 4 | 8 |
13 | 2 | Leon Camier | Mv Agusta Reparto Corse | 20'00.439 | 10 | 3 | 12 |
14 | 40 | Roman Ramos | Team Go Eleven | 20'04.198 | 10 | 2 | 19 |
15 | 21 | Markus Reiterberger | Althea Bmw Racing Team | 20'07.904 | 10 | 1 | 17 |
16 | 99 | Luca Scassa | Milwaukee Bmw | 20'17.408 | 10 | 0 | 21 |
17 | 4 | Gianluca Vizziello | Team GOELEVEN | 20'22.830 | 10 | 0 | 22 |
18 | 9 | Dominic Schmitter | Grillini Racing Team | 20'22.956 | 10 | 0 | 24 |
19 | 56 | Peter Sebestyen | Team Toth | 20'23.389 | 10 | 0 | 25 |
20 | 119 | Pawel SZKOPEK | Team Toth | 20'38.338 | 10 | 0 | 23 |
21 | 17 | Karel Abraham | Milwaukee Bmw | 9 | 0 | 18 |