Course disputée sur le circuit de Eurospeedway Lausitz
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing-ducati Sbk Team | 34'20.000 | 21 | 25 | 1 |
2 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 34'30.561 | 21 | 20 | 2 |
3 | 69 | Nicky Hayden | Honda World Superbike Team | 34'31.536 | 21 | 16 | 3 |
4 | 81 | Jordi Torres | Althea Bmw Racing Team | 34'32.493 | 21 | 13 | 5 |
5 | 2 | Leon Camier | Mv Agusta Reparto Corse | 34'32.965 | 21 | 11 | 7 |
6 | 60 | Michael Van Der Mark | Honda World Superbike Team | 34'38.863 | 21 | 10 | 10 |
7 | 34 | Davide Giugliano | Aruba.it Racing-ducati Sbk Team | 34'38.970 | 21 | 9 | 8 |
8 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 34'47.395 | 21 | 8 | 12 |
9 | 50 | Sylvain Guintoli | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 34'53.221 | 21 | 7 | 9 |
10 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 34'53.459 | 21 | 6 | 13 |
11 | 13 | Anthony West | Pedercini Racing | 35'06.665 | 21 | 5 | 16 |
12 | 15 | Alex De Angelis | Iodaracing Team | 35'22.000 | 21 | 4 | 18 |
13 | 40 | Roman Ramos | Team Go Eleven | 35'25.734 | 21 | 3 | 15 |
14 | 25 | Joshua Brookes | Milwaukee Bmw | 35'25.890 | 21 | 2 | 17 |
15 | 99 | Luca Scassa | Milwaukee Bmw | 35'34.908 | 21 | 1 | 19 |
16 | 9 | Dominic Schmitter | Grillini Racing Team | 35'44.523 | 21 | 0 | 14 |
17 | 119 | Pawel SZKOPEK | Team Toth | 35'53.495 | 21 | 0 | 21 |
18 | 56 | Peter Sebestyen | Team Toth | 36'00.000 | 20 | 0 | 23 |
19 | 4 | Gianluca Vizziello | Team GOELEVEN | 36'10.000 | 20 | 0 | 20 |
20 | 17 | Karel Abraham | Milwaukee Bmw | 1 | 0 | 22 | |
21 | 32 | Lorenzo Savadori | Iodaracing Team | 7 | 0 | 4 | |
22 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Superbike | 7 | 0 | 6 | |
23 | 21 | Markus Reiterberger | Althea Bmw Racing Team | 8 | 0 | 11 | |
24 | 11 | Saeed Al Sulaiti | Pedercini Racing | 17 | 0 | 24 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team Superbike | 31'39.737 | 16 | 25 | 6 |
2 | 15 | Alex De Angelis | Iodaracing Team | 31'49.133 | 16 | 20 | 18 |
3 | 12 | Javier Forés Querol | Barni Racing Team | 31'52.778 | 16 | 16 | 13 |
4 | 2 | Leon Camier | Mv Agusta Reparto Corse | 31'55.465 | 16 | 13 | 7 |
5 | 50 | Sylvain Guintoli | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 31'56.837 | 16 | 11 | 9 |
6 | 7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing-ducati Sbk Team | 31'59.517 | 16 | 10 | 1 |
7 | 25 | Joshua Brookes | Milwaukee Bmw | 32'11.945 | 16 | 9 | 17 |
8 | 60 | Michael Van Der Mark | Honda World Superbike Team | 32'34.110 | 16 | 8 | 10 |
9 | 40 | Roman Ramos | Team Go Eleven | 32'37.008 | 16 | 7 | 15 |
10 | 69 | Nicky Hayden | Honda World Superbike Team | 32'39.408 | 16 | 6 | 3 |
11 | 99 | Luca Scassa | Milwaukee Bmw | 32'41.675 | 16 | 5 | 19 |
12 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 32'53.765 | 16 | 4 | 2 |
13 | 4 | Gianluca Vizziello | Team GOELEVEN | 32'53.775 | 16 | 3 | 20 |
14 | 119 | Pawel SZKOPEK | Team Toth | 33'26.046 | 16 | 2 | 21 |
15 | 17 | Karel Abraham | Milwaukee Bmw | 33'31.512 | 16 | 1 | 22 |
16 | 56 | Peter Sebestyen | Team Toth | 34'00.000 | 15 | 0 | 23 |
17 | 34 | Davide Giugliano | Aruba.it Racing-ducati Sbk Team | 3 | 0 | 8 | |
18 | 32 | Lorenzo Savadori | Iodaracing Team | 6 | 0 | 4 | |
19 | 81 | Jordi Torres | Althea Bmw Racing Team | 6 | 0 | 5 | |
20 | 13 | Anthony West | Pedercini Racing | 6 | 0 | 16 | |
21 | 21 | Markus Reiterberger | Althea Bmw Racing Team | 8 | 0 | 11 | |
22 | 22 | Alexander Lowes | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 9 | 0 | 12 | |
23 | 11 | Saeed Al Sulaiti | Pedercini Racing | 10 | 0 | 24 | |
24 | 9 | Dominic Schmitter | Grillini Racing Team | 12 | 0 | 14 |