Position | Num | Pilote | Team | Points | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 20 | 20 | 25 | 0 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | 0 | 25 | 13 | 20 | 16 | 20 | 306 |
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 16 | 25 | 0 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 25 | 20 | 25 | 0 | 13 | 16 | 261 |
3 | 3 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 5 | 16 | 20 | 16 | 0 | 10 | 0 | 25 | 16 | 7 | 20 | 6 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 234 |
4 | 27 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 2 | - | - | - | 20 | 25 | 25 | 0 | 220 |
5 | 5 | Colin Edwards | Tech3 Yamaha | 13 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 7 | 20 | 9 | 11 | 0 | 11 | 11 | 3 | 13 | 161 |
6 | 4 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 11 | 11 | 8 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 0 | 8 | 160 |
7 | 24 | Toni Elias | San Carlo Honda Gresini | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 16 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 115 |
8 | 15 | Alex De Angelis | San Carlo Honda Gresini | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | 8 | 20 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 | 111 |
9 | 65 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 0 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | 0 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 4 | 7 | 2 | 110 |
10 | 33 | Marco Melandri | Kawasaki Racing Team | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | 0 | 108 |
11 | 7 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 1 | 106 |
12 | 14 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 6 | 5 | 13 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 | 106 |
13 | 69 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | 1 | 10 | 16 | 0 | 8 | 1 | 11 | 11 | 104 |
14 | 52 | James Toseland | Tech3 Yamaha | 0 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 10 | 0 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 92 |
15 | 36 | Mika Kallio | Pramac Racing | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | - | 2 | 6 | 0 | 8 | 9 | 0 | 7 | 6 | 7 | 71 |
16 | 88 | Niccolo Canepa | Pramac Racing | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 38 |
17 | 41 | Gabor Talmacsi | Scot Racing Team MotoGP | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 |
18 | 44 | Aleix Espargaro | Pramac d\'Antin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | 5 | 3 | 16 |
19 | 59 | Sete Gibernau | Grupo Franciscio Hermando | 3 | 0 | 5 | - | - | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
20 | 72 | Yuki Takahashi | Scot Racing Team MotoGP | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
21 | 11 | Ben Spies | Sterilgarda Yamaha Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
22 | 84 | Michel Fabrizio | Pramac d\'Antin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Calendrier
Calendrier de la saison
Classement
Classement sur la saison
Pilotes
Pilotes