Motoplanete

Classement des Trails avec la meilleure Consommation - Fiche technique

Filtrez votre recherche
: cc - cc
Mash X-Ride 125 2022
Mash X-Ride 125 2022 Trail Cylindrée : 124 cc Puissance : 14,70 ch Vitesse max : 100 km/h Consommation : 2,60 l/100km Autonomie : 404 km Autonomie jusqu'à la panne sèche, calculée mais non vérifiée. Prix : 3 899 €
Consommation Moto Type
1 2,60 l/100km Mash X-Ride 125 2022 Trail
- 2,60 l/100km Aprilia RX 125 2022 Trail
2 3 l/100km Suzuki 125 VAN VAN 2017 Trail
- 3 l/100km Honda CRF 250 Rally 2018 Trail
- 3 l/100km Honda CRF 250 L 2018 Trail
3 3,10 l/100km Honda CRF 300 L 2023 Trail
4 3,18 l/100km Royal-Enfield 410 Himalayan 2023 Trail
5 3,20 l/100km Suzuki DL 250 V-STROM 2020 Trail
6 3,33 l/100km BMW G 310 GS 2024 Trail
- 3,33 l/100km BMW G 310 GS 40 years GS Edition 2021 Trail
7 3,37 l/100km KTM 390 Adventure 2023 Trail
- 3,37 l/100km KTM 390 Adventure SW 2023 Trail
8 3,40 l/100km Honda CB 500 X 2018 Trail
9 3,49 l/100km Honda NC 750 X 2020 Trail
10 3,50 l/100km Suzuki DR 125 SE 2003 Trail
11 3,53 l/100km Honda NC 750 X 2023 Trail
12 3,60 l/100km Honda NC 750 X 2015 Trail
- 3,60 l/100km HRD (France) 125 CABRIOLET 2001 Trail
- 3,60 l/100km Honda CB 500 X 2023 Trail
- 3,60 l/100km Honda CB 500 X 2021 Trail
- 3,60 l/100km Honda NC 700 X 2014 Trail
- 3,60 l/100km Yamaha WR 125 X 2016 Trail
13 3,70 l/100km Honda CB 500 X 2014 Trail
- 3,70 l/100km Voge 500 DS 2022 Trail
14 3,80 l/100km BMW F 650 ST 2000 Trail
- 3,80 l/100km MV-Agusta Lucky Explorer Project 5.5 2022 Trail
15 4 l/100km Aprilia Tuareg 660 2023 Trail
- 4 l/100km Derbi 125 Terra Adventure 2011 Trail
- 4 l/100km Aprilia ETX 350 1989 Trail
16 4,10 l/100km Kawasaki Versys-X 300 2020 Trail
- 4,10 l/100km BMW F 750 GS 40 Years GS Edition 2021 Trail
- 4,10 l/100km Derbi 125 TERRA 2008 Trail
- 4,10 l/100km Benelli TRK 251 / 125 2019 Trail
- 4,10 l/100km BMW F 850 GS 40 Years GS Edition 2021 Trail
- 4,10 l/100km BMW F 850 GS Adventure 40 Years GS Edition 2021 Trail
- 4,10 l/100km Kawasaki Versys-X 300 Adventure 2020 Trail
- 4,10 l/100km Kawasaki Versys-X 300 Urban 2020 Trail
- 4,10 l/100km BMW F 850 GS 2023 Trail
- 4,10 l/100km BMW F 750 GS 2023 Trail
- 4,10 l/100km BMW F 850 GS Adventure 2023 Trail
- 4,10 l/100km Benelli TRK 502 X 2022 Trail
17 4,16 l/100km Yamaha 700 Ténéré Extreme Edition 2023 Trail
- 4,16 l/100km Yamaha 700 Ténéré Explore Edition 2023 Trail
18 4,19 l/100km KTM 790 Adventure R Rally 2020 Trail
- 4,19 l/100km KTM 790 Adventure 2020 Trail
- 4,19 l/100km KTM 790 Adventure R 2020 Trail
19 4,20 l/100km Suzuki DL 650 V-STROM XT 2023 Trail
- 4,20 l/100km BMW F 900 XR 2024 Trail
- 4,20 l/100km BMW F 900 XR-P Police 2022 Trail
- 4,20 l/100km Mash X-Ride 650 2022 Trail
20 4,30 l/100km BMW F 700 GS 2017 Trail
- 4,30 l/100km Yamaha 700 Ténéré Rally 2023 Trail
- 4,30 l/100km Yamaha 700 Ténéré World Rally 2023 Trail
- 4,30 l/100km Triumph TIGER 800 XRT 2015 Trail
- 4,30 l/100km Yamaha Tracer 7 GT 2023 Trail
- 4,30 l/100km Triumph TIGER 800 XCA 2015 Trail
- 4,30 l/100km BMW F 800 GS 2017 Trail
- 4,30 l/100km BMW F 800 GS ADVENTURE 2017 Trail
- 4,30 l/100km Yamaha Tracer 7 2023 Trail
- 4,30 l/100km Yamaha 700 Ténéré 2023 Trail
- 4,30 l/100km BMW F 800 GS 2024 Trail
- 4,30 l/100km Husqvarna TR 650 Strada 2013 Trail
- 4,30 l/100km Husqvarna TR 650 Terra 2013 Trail
- 4,30 l/100km BMW G 650 GS Sertão 2014 Trail
- 4,30 l/100km Yamaha 700 TRACER GT 2019 Trail
- 4,30 l/100km BMW G 650 GS 2015 Trail
- 4,30 l/100km Yamaha 700 Ténéré World Raid 2023 Trail
21 4,35 l/100km Honda XL 750 Transalp 2023 Trail
22 4,39 l/100km KTM 890 Adventure R Rally 2024 Trail
23 4,40 l/100km Kawasaki VERSYS 650 TOURER Plus 2021 Trail
- 4,40 l/100km Kawasaki VERSYS 650 TOURER 2021 Trail
- 4,40 l/100km Suzuki V-Strom 800 D.E. Rally Edition 2023 Trail
- 4,40 l/100km Kawasaki VERSYS 650 GRAND TOURER 2021 Trail
- 4,40 l/100km BMW F 900 GS 2024 Trail
- 4,40 l/100km Suzuki V-Strom 800 D.E. 2023 Trail
- 4,40 l/100km Kawasaki VERSYS 650 Mobility 2021 Trail
- 4,40 l/100km Benelli TRK 502 2022 Trail
24 4,50 l/100km Husqvarna Norden 901 Expedition 2023 Trail
- 4,50 l/100km KTM 890 Adventure 2022 Trail
- 4,50 l/100km Husqvarna Norden 901 2023 Trail
- 4,50 l/100km KTM 890 Adventure R 2022 Trail
- 4,50 l/100km KTM 890 Adventure R Rally 2021 Trail
- 4,50 l/100km KTM 890 Adventure R 2023 Trail
- 4,50 l/100km Triumph Tiger Sport 660 2024 Trail
25 4,60 l/100km Benelli TRK 800 2022 Trail
- 4,60 l/100km Honda CRF 1000 L AFRICA TWIN 2019 Trail
- 4,60 l/100km KTM 890 SMT 2023 Trail
26 4,70 l/100km Triumph Tiger 800 XR 2019 Trail
- 4,70 l/100km Triumph Tiger 800 XRX 2019 Trail
- 4,70 l/100km Triumph Tiger 800 XRt 2019 Trail
- 4,70 l/100km Triumph Tiger 800 XCx 2019 Trail
- 4,70 l/100km Triumph Tiger 800 XCA 2019 Trail
- 4,70 l/100km Honda CRF 1000 L AFRICA TWIN Adventure Sports 2019 Trail
27 4,75 l/100km BMW R 1250 GS Adventure 2024 Trail
- 4,75 l/100km BMW R 1250 GS 40 years GS Edition 2021 Trail
- 4,75 l/100km BMW R 1250 GS Trophy Competition 2022 Trail
- 4,75 l/100km BMW R 1250 GS 2023 Trail
- 4,75 l/100km BMW R 1250 GS Adventure 40 years GS Edition 2021 Trail
- 4,75 l/100km BMW R 1250 GS Ultimate Edition 2023 Trail
- 4,75 l/100km BMW R 1250 GS Edition Spirit of GS 2022 Trail
autres classements